BLEIDEJO30AU	Ort	39	Bleyerheide		NL	LIMURGJO31AG			GEMADEJO30AU	6460	50.85	6.07
BRORST_W2111	Wohnplatz	129	Bronckhorst		NL	GELANDJO22VA				21272	52.0833333	6.1833333
GITHOFJO31BD	Hof	24	Gitstapper Hof		NL	LIMURGJO31AG			GEMSCHJO31AD		51.13704	6.10953
LICERGJO30AV	Ort	39	Schaesberg-Lichtenberg		NL	LIMURGJO31AG			object_271838	6370	50.9	6.02
SCHERGJO30AV	Ort	39	Schaesberg		NL	LIMURGJO31AG			object_271838	6370	50.8994	6.0159
SPEIDEJO30AU	Ort	39	Spekholzerheide	Kerkrade-Spekholzerheide	NL	LIMURGJO31AG			GEMADEJO30AU	6460	50.85	6.02
TERLENJO30AU	Ort	39	Tervinselen	Terwinselen	NL	LIMURGJO31AG			GEMADEJO30AU	6460	50.87	6.02
VAAALSJO30AS	Wohnplatz	129	Vaals		NL	LIMURGJO31AG			GEMALSJO30AS	6290	50.7666667	6.0166667
FLEANDJO22QJ	Provinz	45	Flevoland		NL	FLEANDJO22QJ						
OVESELJO32GK	Provinz	45	Overijssel		NL	OVESELJO32GK						
SUDANDJO22IA	Provinz	45	Zuid-Holland	Südholland	NL	SUDANDJO22IA						
SEEANDJO11VK	Provinz	45	Zeeland	Seeland	NL	SEEANDJO11VK						
GEMCHTJO22NB	Provinz	45	Utrecht		NL	GEMCHTJO22NB						
NORANDJO22LN	Provinz	45	Noord-Holland	Nord-Holland	NL	NORANDJO22LN						
BRAANTJO21MQ	Provinz	45	Noord-Brabant	North Brabant	NL	BRAANTJO21MQ						
LIMURGJO31AG	Provinz	45	Limburg		NL	LIMURGJO31AG						
GROGENJO33JG	Provinz	45	Groningen		NL	GROGENJO33JG						
GELANDJO22VA	Provinz	45	Gelderland		NL	GELANDJO22VA						
FRIANDJO23VE	Provinz	45	Friesland		NL	FRIANDJO23VE						
DREENTJO32GT	Provinz	45	Drenthe		NL	DREENTJO32GT						
ZUIANDJO22PI	Kreis	32	Zuidelijk Flevoland		NL	FLEANDJO22QJ						
OOSANDJO22RM	Kreis	32	Oostelijk Flevoland		NL	FLEANDJO22QJ						
DENORDJO21PX	Ort	39	Den Oord		NL	GEMCHTJO22NB					51.9666667	5.2666667
FRIELNJO33IN	Landschaft	47	Friese Eilanden	Friesische Inseln	NL	FRIANDJO23VE						
DRIELDJO32GS	Ort	39	Drijbersche Veld		NL	DREENTJO32GT					52.7666667	6.55
ZWOTELJO32AM	Gemeinde	18	Zwolle		NL	OVESELJO32GK			ZWOTELJO32AM		52.5166667	6.0833333
ZWOLLEJO32AM	Ort	39	Zwolle		NL	OVESELJO32GK			ZWOTELJO32AM	8028	52.5	6.0833333
ZWOLLEJO32HA	Ort	39	Zwolle		NL	GELANDJO22VA					52.0333333	6.65
ZWIAANJO21GQ	Ort	39	Zwingelspaan		NL	BRAANTJO21MQ					51.6666667	4.5
ZWIELDJO32HR	Flurname	15	Zwindersche Veld		NL	DREENTJO32GT					52.7166667	6.6333333
ZWIRENJO32IR	Wohnplatz	129	Zwinderen		NL	DREENTJO32GT				7864	52.7333333	6.6833333
ZWIOEKJO32IB	Ort	39	Zwilbroek		NL	GELANDJO22VA					52.05	6.6833333
ZWIGENJO21SM	Ort	39	Zwijnsbergen		NL	BRAANTJO21MQ					51.5333333	5.5
ZWIGENJO21OP	Gut	21	Zwijnsbergen		NL	BRAANTJO21MQ					51.65	5.2166667
ZWIDENJO33HB	Ort	39	Zwijnmaden		NL	DREENTJO32GT					53.0833333	6.6333333
GEMCHTJO21HT	Gemeinde	18	Zwijndrecht		NL	SUDANDJO22IA			GEMCHTJO21HT		51.8	4.6333333
ZWICHTJO21HT	Ort	39	Zwijndrecht		NL	SUDANDJO22IA			GEMCHTJO21HT		51.8166667	4.65
ZWIELDJO32HV	Ort	39	Zwiggelterveld		NL	DREENTJO32GT					52.9	6.6
ZWILTEJO32GU	Ort	39	Zwiggelte		NL	DREENTJO32GT					52.8666667	6.5833333
ZWIOEKJO32FD	Ort	39	Zwiepsche Broek		NL	GELANDJO22VA					52.1333333	6.4666667
ZWIIEPJO32FD	Ort	39	Zwiep		NL	GELANDJO22VA					52.15	6.45
ZWEEVEJO22HE	Hof	24	Zwethoeve		NL	SUDANDJO22IA					52.1833333	4.6333333
ZWEETHJO21EX	Ort	39	De Zwet		NL	SUDANDJO22IA					51.9666667	4.4
ZWEWETJO21GU	Ort	39	Zwet		NL	SUDANDJO22IA					51.8666667	4.5666667
ZWEINSJO23TE	Wohnplatz	129	Zweins		NL	FRIANDJO23VE			GEMEELJO23SE	8814	53.2	5.6
ZWEELDJO32IT	Ort	39	Zweelooërveld		NL	DREENTJO32GT					52.8166667	6.7333333
GEMLOOJO32IS	Gemeinde	18	Zweeloo		NL	DREENTJO32GT			GEMLOOJO32IS			
ZWELOOJO32IT	Ort	39	Zweelo		NL	DREENTJO32GT					52.8	6.7333333
ZWERSTJO31AX	Ort	39	Zweekhorst		NL	GELANDJO22VA					51.9666667	6.0833333
ZWAUDEJO23VK	Ort	39	Zwartwoude		NL	FRIANDJO23VE					53.45	5.8333333
ZWAVENJO21IM	Ort	39	Zwartven		NL	BRAANTJO21MQ					51.5166667	4.7333333
ZWASJEJO21DS	Bauerschaft	4	Zwartsluisje		NL	SUDANDJO22IA			GOUARDJO21DT		51.7833333	4.3333333
GEMUISJO32AP	Gemeinde	18	Zwartsluis		NL	OVESELJO32GK			GEMUISJO32AP		52.6333333	6.0666667
ZWAUISJO32AP	Ort	39	Zwartsluis		NL	OVESELJO32GK					52.6333333	6.0833333
ZWAAAPJO32GS	Ort	39	Zwartschaap		NL	DREENTJO32GT					52.7666667	6.5
ZWAKENJO21IN	Ort	39	Zwart Moerken		NL	BRAANTJO21MQ					51.55	4.7166667
ZWAWEGJO22XL	Ort	39	Zwarteweg		NL	GELANDJO22VA					52.4666667	5.9166667
ZWATERJO32BO	Ort	39	Zwartewatersklooster		NL	OVESELJO32GK					52.6166667	6.1166667
GEMAALJO21CU	Gemeinde	18	Zwartewaal		NL	SUDANDJO22IA			GEMAALJO21CU		51.8666667	4.2166667
ZWAAALJO21CV	Ort	39	Zwartewaal		NL	SUDANDJO22IA			GEMLLEJO21BV		51.8833333	4.2333333
ZWANENJO32DP	Flurname	15	Zwarte Venen		NL	OVESELJO32GK					52.65	6.25
ZWAVENJO21EK	Ort	39	Zwarte Ven		NL	BRAANTJO21MQ					51.45	4.35
ZWATERJO21DN	Ort	39	Zwarte Ruiter		NL	BRAANTJO21MQ					51.5833333	4.2833333
HETARDJO21RW	Ort	39	Het Zwarte Paard		NL	GELANDJO22VA					51.95	5.45
ZWAOEKJO11WG	Ort	39	Zwartenhoek		NL	SEEANDJO11VK					51.25	3.85
ZWAIJKJO22WM	Ort	39	Zwartendijk		NL	OVESELJO32GK					52.5333333	5.9
ZWAERGJO21HO	Ort	39	Zwartenberg		NL	BRAANTJO21MQ					51.6166667	4.65
ZWAEERJO32MR	Wohnplatz	129	Zwartemeer		NL	DREENTJO32GT			GEMMENJO32LS	7894	52.7166667	7.05
ZWALEFJO21XM	Ort	39	Zwarteklef		NL	LIMURGJO31AG					51.5333333	5.9666667
ZWAAANJO23TH	Ort	39	Zwarte Haan		NL	FRIANDJO23VE					53.3166667	5.6333333
ZWAOORJO22VI	Ort	39	Zwarte Goor		NL	GELANDJO22VA					52.3666667	5.75
ZWAGATJO32GL	Ort	39	Zwarte Gat		NL	OVESELJO32GK					52.4666667	6.5666667
object_217013	Flurname	15	De Zwarte Dennen		NL	OVESELJO32GK					52.6333333	6.2666667
ZWAOEKJO22SE	Ort	39	Zwartebroek		NL	GELANDJO22VA			GEMELDJO22SD		52.1833333	5.5166667
ZWALIKJO21HM	Ort	39	Zwarte Blik		NL	BRAANTJO21MQ					51.5166667	4.6
ZWAGENJO31AP	Flurname	15	Zwarte Bergen		NL	LIMURGJO31AG					51.65	6.0166667
ZWAERGJO22VH	Flurname	15	Zwarte Berg		NL	GELANDJO22VA					52.3333333	5.75
ZWAERGJO22OE	Flurname	15	Zwarte Berg		NL	NORANDJO22LN					52.1833333	5.1666667
ZWAERGJO22XB	Flurname	15	Zwarte Berg		NL	GELANDJO22VA					52.0666667	5.9666667
ZWAIKEJO31BL	Ort	39	Zwanenheike		NL	LIMURGJO31AG					51.4666667	6.15
ZWAURGJO22JJ	Wohnplatz	129	Zwanenburg		NL	NORANDJO22LN			GEMEERJO22IH	1161	52.3833333	4.75
ZWAGATJO21GS	Ort	39	Zwanegat		NL	SUDANDJO22IA					51.7833333	4.5166667
ZWADAMJO22IC	Ort	39	Zwammerdam		NL	SUDANDJO22IA			GEMIJNJO22HD	2471	52.1	4.7333333
ZWAURGJO22WK	Gut	21	Zwaluwenburg		NL	GELANDJO22VA					52.4333333	5.8833333
ZWAEENJO33AG	Ort	39	Zwagerveen		NL	FRIANDJO23VE					53.2666667	6.0833333
ZWADENJO33AG	Ort	39	Zwagermieden		NL	FRIANDJO23VE					53.2833333	6.0333333
ZWASCHJO33AF	Wohnplatz	129	Zwagerbosch	Sweagerbosk	NL	FRIANDJO23VE				9299	53.2333333	6.05
ZWAJCKJO22MG	Gut	21	Zwaanswijck		NL	GEMCHTJO22NB					52.2833333	5.05
ZWATJEJO21GU	Ort	39	Zwaantje		NL	SUDANDJO22IA					51.85	4.5666667
ZWAOEKJO22HH	Wohnplatz	129	Zwaanshoek		NL	NORANDJO22LN			GEMEERJO22IH	2136	52.3166667	4.6166667
ZWAAAKJO21AM	Ort	39	Zwaak		NL	SEEANDJO11VK					51.5	4.0
ZWANDEJO33AG	Ort	39	Zwaagwesteinde	De Westereen	NL	FRIANDJO23VE			GEMEELJO23XG		53.2666667	6.05
ZWATENJO33AB	Ort	39	Zwaagstergaasten		NL	FRIANDJO23VE					53.05	6.0833333
ZWAESTJO22MQ	Ort	39	Zwaagdijk-West		NL	NORANDJO22LN					52.6833333	5.05
ZWAOSTJO22NQ	Ort	39	Zwaagdijk-Oost		NL	NORANDJO22LN				1684	52.7	5.1333333
GEMAAGJO22MQ	Gemeinde	18	Zwaag		NL	NORANDJO22LN			GEMAAGJO22MQ		52.6666667	5.0666667
ZWAAAGJO22MQ	Ort	39	Zwaag		NL	NORANDJO22LN					52.6666667	5.0666667
ZUUDENJO33GB	Ort	39	Zuursche Landen		NL	DREENTJO32GT					53.0833333	6.5333333
ZUUIJKJO33EH	Wohnplatz	129	Zuurdijk		NL	GROGENJO33JG				9966	53.3333333	6.3833333
ZUUERGJO32FG	Flurname	15	Zuurberg		NL	OVESELJO32GK					52.2666667	6.4333333
ZUUEEKJO32AQ	Ort	39	Zuurbeek		NL	OVESELJO32GK					52.6666667	6.0
ZUUUUKJO32AH	Ort	39	Zuuk		NL	GELANDJO22VA					52.3333333	6.0
GEMHENJO32CD	Gemeinde	18	Zutphen		NL	GELANDJO22VA			GEMHENJO32CD		52.1333333	6.2
ZUTFENJO32CD	Wohnplatz	129	Zutphen		NL	GELANDJO22VA			GEMHENJO32CD	7202	52.1333333	6.2
SURRIGJO23QC	Wohnplatz	129	Surig		NL	FRIANDJO23VE				8751	53.1166667	5.4
ZUROEKJO21EN	Ort	39	Zurenhoek		NL	BRAANTJO21MQ					51.55	4.35
ZURONKJO21HM	Ort	39	Zurendonk		NL	BRAANTJO21MQ					51.5166667	4.6
ZURDENJO21EM	Ort	39	Zure Maden		NL	BRAANTJO21MQ					51.5333333	4.3833333
ZURIDEJO21EL	Ort	39	Zure Heide		NL	BRAANTJO21MQ					51.4833333	4.3833333
ZUPELDJO32AJ	Ort	39	Zuppeld		NL	GELANDJO22VA					52.3833333	6.0333333
ZUNIJFJO21GM	Ort	39	Zundertsche Schijf		NL	BRAANTJO21MQ					51.5	4.5666667
GEMERTJO21HL	Gemeinde	18	Zundert		NL	BRAANTJO21MQ			GEMERTJO21HL		51.4666667	4.65
GROERTJO21IL	Ort	39	Zundert		NL	BRAANTJO21MQ					51.4666667	4.6666667
ZUNORPJO22LJ	Ort	39	Zunderdorp		NL	NORANDJO22LN					52.4	4.9666667
ZUNIDEJO32FH	Flurname	15	Zunasche Heide		NL	OVESELJO32GK					52.3333333	6.4833333
ZUNUNAJO32GH	Ort	39	Zuna		NL	OVESELJO32GK				7466	52.3333333	6.5
ZULIERJO22GE	Ort	39	Zulkwartier		NL	SUDANDJO22IA					52.1666667	4.5166667
ZUEHEMJO21NT	Ort	39	Zuilichem		NL	GELANDJO22VA			GEMMELJO21PT		51.8166667	5.1333333
ZUILENJO22MC	Ort	39	Zuilen		NL	GEMCHTJO22NB					52.1166667	5.0833333
ZUIJDEJO22JB	Ort	39	Zuidzijde		NL	SUDANDJO22IA					52.0833333	4.7666667
ZUIJDEJO21ES	Bauerschaft	4	Zuidzijde		NL	SUDANDJO22IA			GOUARDJO21DT		51.7833333	4.3666667
ZUIJDEJO21DQ	Ort	39	Zuidzijde		NL	SUDANDJO22IA					51.7	4.2666667
ZUINDEJO11RI	Wohnplatz	129	Zuidzande		NL	SEEANDJO11VK			object_223486	4505	51.35	3.45
GEMLDEJO32FP	Kreis	32	Zuidwolde		NL	DREENTJO32GT						
ZUILDEJO33HG	Ort	39	Zuidwolde		NL	GROGENJO33JG			GEMDUMJO33GH		53.2666667	6.6
ZUILDEJO32FQ	Ort	39	Zuidwolde		NL	DREENTJO32GT					52.6833333	6.4333333
ZUIKENJO32CD	Ort	39	Zuidwijken		NL	GELANDJO22VA					52.1333333	6.2
ZUIIJKJO21FV	Ort	39	Zuidwijk		NL	SUDANDJO22IA					51.8833333	4.4833333
ZUIINGJO33LC	Ort	39	Zuidwending		NL	GROGENJO33JG					53.1	6.9333333
ZUIOEKJO21BN	Ort	39	Zuidweihoek		NL	SEEANDJO11VK					51.55	4.15
ZUILDEJO33FB	Wohnplatz	129	Zuidvelde		NL	DREENTJO32GT				9335	53.05	6.4666667
ZUIELDJO32NW	Ort	39	Zuidveld		NL	GROGENJO33JG					52.9333333	7.15
ZUIELDJO32HU	Ort	39	Zuidveld		NL	DREENTJO32GT					52.8666667	6.6333333
ZUIEENJO32BS	Ort	39	Zuidveen		NL	OVESELJO32GK					52.7833333	6.1
ZUIIJKJO22LP	Ort	39	Zuid-Spierdijk		NL	NORANDJO22LN					52.6333333	4.9333333
ZUILOEJO11UL	Ort	39	Zuidsloe		NL	SEEANDJO11VK					51.4666667	3.7
ZUIMERJO22JN	Wohnplatz	129	Zuidschermer		NL	NORANDJO22LN			ZUIMERJO22JO	1847	52.5833333	4.7833333
ZUIUDEJO22JQ	Ort	39	Zuid-Scharwoude		NL	NORANDJO22LN			GEMIJKJO22JQ	1722	52.6833333	4.8166667
ZUIANSJO21BK	Ort	39	Zuidschans		NL	SEEANDJO11VK					51.4166667	4.1333333
ZUIIJKJO22HI	Ort	39	Zuid-Schalkwijk		NL	NORANDJO22LN					52.35	4.6333333
ZUIANDJO21GR	Ort	39	Zuid-Oudeland		NL	SUDANDJO22IA					51.7333333	4.5333333
ZUITERJO22LM	Ort	39	Zuidoostbeemster		NL	NORANDJO22LN			GEMTERJO22LN		52.5166667	4.95
ZUIEELJO22OR	Ort	39	Zuidmeerweel		NL	NORANDJO22LN					52.7166667	5.2166667
ZUILOOJO32DF	Ort	39	Zuidloo		NL	OVESELJO32GK					52.2333333	6.3166667
GEMRENJO33IB	Kreis	32	Zuidlaren		NL	DREENTJO32GT						
ZUIRENJO33IC	Ort	39	Zuidlaren		NL	DREENTJO32GT					53.1	6.6833333
ZUIDENJO33HB	Ort	39	Zuidlanden		NL	DREENTJO32GT					53.0666667	6.6
GEMANDJO21DT	Gemeinde	18	Zuidland		NL	SUDANDJO22IA			GEMANDJO21DT			
ZUIANDJO21DT	Wohnplatz	129	Zuidland		NL	SUDANDJO22IA			GEMANDJO21DT	3214	51.8166667	4.2666667
ZUIEENJO33JC	Ort	39	Zuidlaarderveen		NL	DREENTJO32GT					53.1	6.75
ZUIVENJO21IT	Ort	39	Zuidhoven		NL	SUDANDJO22IA					51.8	4.6666667
GEMORNJO33EF	Gemeinde	18	Zuidhorn		NL	GROGENJO33JG			GEMORNJO33EF			
ZUIORNJO33EG	Ort	39	Zuidhorn		NL	GROGENJO33JG			GEMORNJO33EF		53.25	6.4
ZUIORNJO32CW	Ort	39	Zuidhorn		NL	FRIANDJO23VE					52.9333333	6.2333333
ZUIOEKJO22JD	Ort	39	Zuidhoek		NL	SUDANDJO22IA					52.1333333	4.7666667
ZUIOEKJO21CT	Ort	39	Zuidhoek		NL	SUDANDJO22IA					51.8	4.1833333
ZUIOEKJO11XP	Ort	39	Zuidhoek		NL	SEEANDJO11VK					51.6333333	3.9166667
ZUIOEKJO21AN	Ort	39	Zuidhoek		NL	SEEANDJO11VK					51.55	4.0666667
ZUIOEKJO21CM	Ort	39	Zuidhoek		NL	SEEANDJO11VK					51.5166667	4.2
ZUIANDJO32FV	Flurname	15	Zuid Hijkerzand		NL	DREENTJO32GT					52.9	6.45
ZUIFELJO23JA	Ort	39	Zuidhaffel		NL	NORANDJO22LN					53.0333333	4.8
ZUIEENJO32FT	Ort	39	Zuidhaarsveen		NL	DREENTJO32GT					52.8	6.4833333
ZUIORSJO11VJ	Ort	39	Zuidgors		NL	SEEANDJO11VK					51.3833333	3.8333333
ZUIIDEJO21DL	Flurname	15	Zuidgeestsche Heide		NL	BRAANTJO21MQ					51.4666667	4.3166667
ZUIESTJO21DL	Ort	39	Zuidgeest		NL	BRAANTJO21MQ					51.4666667	4.3
ZUISCHJO33IB	Ort	39	Zuides		NL	DREENTJO32GT					53.05	6.7333333
ZUIUDEJO22MK	Wohnplatz	129	Zuiderwoude		NL	NORANDJO22LN			GEMANDJO22LK	1153	52.4333333	5.0333333
ZUIELDJO32KU	Ort	39	Zuiderveld		NL	DREENTJO32GT					52.8666667	6.8666667
ZUIELDJO32KT	Ort	39	Zuiderveld		NL	DREENTJO32GT					52.8166667	6.8666667
ZUIEENJO33MC	Ort	39	Zuiderveen		NL	GROGENJO33JG					53.1166667	7.0166667
ZUIEENJO33KE	Ort	39	Zuiderveen		NL	GROGENJO33JG					53.1833333	6.85
ZUIKENJO33FC	Ort	39	Zuidersche Stukken		NL	DREENTJO32GT					53.1	6.4166667
TZUROTJO22WK	Ort	39	t Zuiderrot		NL	GELANDJO22VA					52.45	5.8833333
ZUIARKJO22XE	Ort	39	Zuiderpark		NL	GELANDJO22VA					52.1833333	5.9833333
ZUINDEJO32GQ	Ort	39	Zuideropgaande		NL	DREENTJO32GT					52.6833333	6.5333333
ZUIDENJO23VH	Ort	39	Zuidermieden		NL	FRIANDJO23VE					53.3	5.7833333
ZUIEERJO22LQ	Wohnplatz	129	Zuidermeer		NL	NORANDJO22LN				1652	52.6666667	4.9833333
ZUIDENJO33FE	Ort	39	Zuidermaden		NL	DREENTJO32GT					53.1666667	6.4666667
ZUIANDJO33EF	Ort	39	Zuiderland		NL	GROGENJO33JG					53.2166667	6.35
ZUINIEJO33LA	Ort	39	Zuiderkolonie		NL	GROGENJO33JG					53.0333333	6.9333333
DEZORNJO33GI	Ort	39	De Zuiderhorn		NL	GROGENJO33JG					53.3666667	6.5833333
ZUIIDEJO33BB	Bauerschaft	4	Zuiderheide		NL	FRIANDJO23VE			object_223434		53.0833333	6.1
ZUIIDEJO22VD	Flurname	15	Zuiderheide		NL	GELANDJO22VA					52.1333333	5.7833333
ZUIRIEJO23UK	Ort	39	Zuidergrie		NL	FRIANDJO23VE					53.4333333	5.7
ZUISCHJO33GB	Ort	39	Zuideresch		NL	DREENTJO32GT					53.0833333	6.55
ZUISCHJO33HB	Ort	39	Zuideresch		NL	DREENTJO32GT					53.0666667	6.65
ZUISCHJO32KV	Ort	39	Zuideresch		NL	DREENTJO32GT					52.8833333	6.8666667
ZUIENDJO23VB	Ort	39	Zuiderend		NL	FRIANDJO23VE					53.0833333	5.8166667
ZUISENJO32LW	Ort	39	Zuiderdwarsplaatsen		NL	DREENTJO32GT					52.95	6.9333333
ZUISENJO32LV	Ort	39	Zuiderdwarsplaatsen		NL	DREENTJO32GT					52.8833333	6.9833333
ZUIRENJO23VE	Ort	39	Zuidburen		NL	FRIANDJO23VE					53.1666667	5.8333333
object_217132	Ort	39	Zuiderboerplaatsen		NL	DREENTJO32GT					52.9166667	6.9666667
ZUISENJO32KX	Ort	39	Zuiderblokplaatsen		NL	DREENTJO32GT					52.9666667	6.8833333
ZUIENDJO23UA	Ort	39	Zuidend		NL	FRIANDJO23VE					53.0	5.7166667
ZUIOEKJO32GA	Ort	39	Zuidelijke Broek		NL	GELANDJO22VA					52.0333333	6.5166667
GIEORNJO32AR	Ort	39	Giethoorn		NL	OVESELJO32GK					52.7166667	6.0833333
ZUINDEJO22JP	Ort	39	Zuideinde		NL	NORANDJO22LN					52.65	4.7833333
ZUINDEJO22XL	Ort	39	Zuideinde		NL	OVESELJO32GK					52.4833333	5.9333333
ZUIINDJO33GD	Ort	39	Zuideind		NL	DREENTJO32GT					53.1333333	6.5666667
ZUIINDJO32KX	Ort	39	Zuideind		NL	DREENTJO32GT					52.9666667	6.8666667
ZUIANDJO23JC	Ort	39	Zuid-Eierland		NL	NORANDJO22LN					53.1166667	4.8166667
ZUIRPEJO11WF	Ort	39	Zuiddorpe		NL	SEEANDJO11VK				4574	51.2333333	3.9
ZUIINAJO21UQ	Ort	39	Zuid-Carolina		NL	BRAANTJO21MQ					51.7	5.7333333
ZUIURTJO22GC	Ort	39	Zuidbuurt		NL	SUDANDJO22IA					52.1166667	4.5
ZUIOCKJO33KE	Gemeinde	18	Zuidbroek		NL	GROGENJO33JG			ZUIOCKJO33KE		53.1666667	6.8666667
ZUIOEKJO21IW	Wohnplatz	129	Zuidbroek		NL	SUDANDJO22IA				9636	51.9333333	4.7333333
GEMANDJO21ES	Gemeinde	18	Zuid-Beijerland		NL	SUDANDJO22IA			GEMANDJO21ES		51.75	4.35
ZUIANDJO21ES	Dorf	55	Zuid-Beijerland		NL	SUDANDJO22IA			GOUARDJO21DT		51.75	4.3666667
ZUISCHJO32KS	Ort	39	Zuidbargeresch		NL	DREENTJO32GT					52.75	6.9
ZUIRGEJO32LS	Ort	39	Zuidbarge		NL	DREENTJO32GT					52.75	6.9166667
ZUIERSJO23VK	Ort	39	Zuidakkers		NL	FRIANDJO23VE					53.45	5.8166667
ZOUIJKJO21MW	Ort	39	Zouwendijk		NL	SUDANDJO22IA					51.95	5.0
ZOUAMPJO33DH	Ort	39	Zoutkamp		NL	GROGENJO33JG					53.3333333	6.3
ZOUEENJO21DW	Ort	39	Zouteveen		NL	SUDANDJO22IA					51.95	4.3333333
ZOUNDEJO11RM	Ort	39	Zoutelande		NL	SEEANDJO11VK			GEMEREJO11UM		51.5	3.4833333
ZORIEDJO32DW	Wohnplatz	129	Zorgvlied		NL	DREENTJO32GT			object_335653	8437	52.9166667	6.25
ZOOIETJO21EM	Ort	39	Zoomvliet		NL	BRAANTJO21MQ					51.5	4.3666667
ZONELDJO22FE	Gut	21	Zonneveld		NL	SUDANDJO22IA					52.1666667	4.4333333
ZONIJNJO21AP	Ort	39	Zonneschijn		NL	SEEANDJO11VK					51.6333333	4.0666667
ZONIREJO11XR	Ort	39	Zonnemaire		NL	SEEANDJO11VK					51.7166667	3.95
ZONAATJO31AW	Ort	39	Zonnemaat		NL	GELANDJO22VA					51.9333333	6.0666667
ZONEVEJO32FW	Hof	24	Zonnehoeve		NL	DREENTJO32GT					52.9166667	6.45
ZONEVEJO32HS	Hof	24	Zonnehoeve		NL	DREENTJO32GT					52.7833333	6.6333333
ZONEVEJO32HL	Hof	24	Zonnehoeve		NL	OVESELJO32GK					52.4833333	6.6166667
ZONEVEJO21TJ	Hof	24	Zonnehoeve		NL	BRAANTJO21MQ					51.3833333	5.65
ZONEEKJO32JE	Gut	21	Zonnebeek		NL	OVESELJO32GK					52.1833333	6.8166667
ZONEVEJO32GU	Hof	24	Zonlichthoeve		NL	DREENTJO32GT					52.85	6.5666667
ZONVELJO22QB	Gut	21	Zonheuvel		NL	GEMCHTJO22NB					52.05	5.35
ZONELDJO21SN	Ort	39	Zandveld		NL	BRAANTJO21MQ					51.5666667	5.55
ZONIJKJO21QJ	Ort	39	Zonderwijk		NL	BRAANTJO21MQ					51.4	5.3833333
ZOMIJKJO33LG	Ort	39	Zomerdijk		NL	GROGENJO33JG					53.2666667	6.9666667
ZOGGELJO21SR	Ort	39	Zoggel		NL	BRAANTJO21MQ					51.7333333	5.5
GEMUDEJO22FC	Gemeinde	18	Zoeterwoude		NL	SUDANDJO22IA			GEMUDEJO22FC		52.1166667	4.4833333
ZOEUDEJO22GC	Ort	39	Zoeterwoude		NL	SUDANDJO22IA					52.1166667	4.5
GEMEERJO22FB	Gemeinde	18	Zoetermeer		NL	SUDANDJO22IA			GEMEERJO22FB		52.05	4.4666667
ZOEEERJO22GB	Ort	39	Soetermeer		NL	SUDANDJO22IA			GEMEERJO22FB		52.05	4.5
ZOERTEJO32DU	Ort	39	Zoerte		NL	DREENTJO32GT					52.8666667	6.2833333
ZOEONDJO21PW	Wohnplatz	129	Zoelmond		NL	GELANDJO22VA			GEMRENJO21PV	4111	51.9333333	5.3166667
GEMLENJO21QV	Gemeinde	18	Zoelen		NL	GELANDJO22VA			GEMLENJO21QV		51.9	5.4
ZOELENJO21QW	Ort	39	Zoelen		NL	GELANDJO22VA			GEMRENJO21PV		51.9166667	5.4
ZOEEKEJO32JH	Ort	39	De Zoeke		NL	OVESELJO32GK					52.3333333	6.8166667
ZITENDJO22NQ	Ort	39	Zittend		NL	NORANDJO22LN					52.6833333	5.1333333
ZITARDJO21QJ	Ort	39	Zittard		NL	BRAANTJO21MQ					51.4	5.3666667
ZITARDJO31AD	Ort	39	Zittard		NL	LIMURGJO31AG					51.1333333	6.0
ZINWEGJO21ET	Ort	39	Zinkweg		NL	SUDANDJO22IA					51.8	4.3833333
ZILIDEJO32AB	Flurname	15	Zilvensche Heide		NL	GELANDJO22VA					52.0833333	6.0
ZILVENJO32AC	Gebäude	17	Zilven		NL	GELANDJO22VA					52.1	6.0166667
SILVENJO32AC	Ort	39	Silven		NL	GELANDJO22VA					52.1	6.0333333
SEIARTJO21SO	Ort	39	Zijtaart		NL	BRAANTJO21MQ					51.6	5.55
ZIJUISJO22IR	Ort	39	Zijpersluis		NL	NORANDJO22LN					52.7333333	4.6833333
ZIJAALJO22WA	Gut	21	Zijpendaal		NL	GELANDJO22VA					52.0	5.9
ZIJERGJO32AA	Flurname	15	Zijpenberg		NL	GELANDJO22VA					52.0333333	6.0
GEMJPEJO22JT	Gemeinde	18	Zijpe		NL	NORANDJO22LN			GEMJPEJO22JT		52.8	4.75
ZIJJPEJO21BP	Ort	39	Zijpe		NL	SEEANDJO11VK					51.65	4.1
ZIJATEJO23RB	Gut	21	Zijlstrastate		NL	FRIANDJO23VE					53.0833333	5.45
ZIJIJKJO33JJ	Wohnplatz	129	Zijldijk		NL	GROGENJO33JG			GEMSUMJO33IH	9987	53.4	6.7666667
ZIJKENJO33MA	Ort	39	Zijdstukken		NL	GROGENJO33JG					53.0166667	7.0
ZIJNNEJO22KR	Ort	39	Zijdewinne		NL	NORANDJO22LN			GEMORPJO22KR		52.7333333	4.85
ZIJELDJO21NW	Ort	39	Zijderveld		NL	SUDANDJO22IA					51.95	5.1333333
ZIEENTJO32GA	Wohnplatz	129	Zieuwent		NL	GELANDJO22VA				7136	52.0	6.5166667
ZIEENTJO32FA	Ort	39	Ziewent		NL	GELANDJO22VA					52.0	6.4666667
GEMZEEJO11XP	Gemeinde	18	Zierikzee		NL	SEEANDJO11VK			GEMZEEJO11XP		51.65	3.9166667
