ADAHALJO80ME	Ort	39	Adamov	Adamsthal	CZ	object_284324					50.18	17.02
ADAHALJO80RD	Ort	39	Adamov	Adamsthal	CZ	object_284323					50.13	17.45
ADEACHJO80BO	Ort	39	Adršpach	Adersbach	CZ	object_284321					50.62	16.1
adm_161000	Kreis	32	Děčín	Tetschen	CZ	object_284328		adm_161000				
AICCHAJO70LP	Stadt	51	Český Dub	Böhmisch Aicha	CZ	object_284322				46343	50.6605	14.9962
ALBOR2JO70WQ	Ort	39	Horní Albeřice	Ober Albendorf	CZ	object_284321		object_266947			50.7	15.85
ALBORFJN99GS	Ort	39	Albersdorf		CZ	object_284325		object_284369			49.78	18.53
ALBORFJO70PS	Ort	39	Albrechtice v Jizerských horách	Albrechtsdorf	CZ	object_284321		object_266916	object_290915	CZ-46843	50.77	15.27
ALBORFJO70WQ	Ort	39	Dolní Albeřice	Nieder Albendorf	CZ	object_284321		object_266947			50.68	15.85
ALOORFJO80MD	Ort	39	Alojzo	Aloisdorf	CZ	object_284324		object_284367			50.15	17.03
ALTAD2JO70WN	Ort	39	Nieder Altstadt		CZ	object_284321		object_266947			50.57	15.9
ALTAD3JO70WN	Ort	39	Horní Staré Město	Ober Altstadt	CZ	object_284321		object_266947			50.58	15.88
ALTADTJN89XS	Ort	39	Stará Ves	Altstadt	CZ	object_284323					49.77	17.97
ALTADTJO70WO	Bahnhof	118	Altstadt		CZ	object_284321		object_266947			50.6	15.87
ALTEBEJN89SS	Ort	39	Stará Libavá	Altliebe	CZ	object_284323					49.78	17.5
ALTORFJN89TS	Ort	39	Staré Oldřŭvky	Altendorf	CZ	object_284323					49.77	17.65
ALTORFJN89TW	Ort	39	Staré Heřminovy	Alt Erbersdorf	CZ	object_284323					49.93	17.63
ALTSERJO80QB	Ort	39	Stará Voda	Altwasser	CZ	object_284323					50.05	17.38
ALTUCHJO70VM	Ort	39	Dolní Staré Buky	Nieder Altenbuch	CZ	object_284321		object_266947			50.53	15.83
ALTUCHJO70WM	Ort	39	Horní Staré Buky	Ober-Altenbuch	CZ	object_284321		object_266947			50.52	15.87
ANTALDJO70PS	Ort	39	Antonínov	Antoniwald	CZ	object_284322		object_266916	object_291092		50.77	15.25
ARNNAUJO70UM	Ort	39	Hostinné	Arnau	CZ	object_284321					50.53	15.72
ARNORFJN89QU	Ort	39	Arnoltice	Arnsdorf	CZ	object_284323					49.85	17.35
ARNORFJO70GS	Gemeinde	18	Arnultovice	Arnsdorf	CZ	object_284321			ARNORFJO70GS		50.77	14.55
ARNORFJO80SG	Ort	39	Arnultovice	Arnsdorf	CZ	object_284323					50.25	17.55
ASPORFJO80LA	Ort	39	Osikov	Aspendorf	CZ	object_284324					50.02	16.97
AUBELNJO80UA	Ort	39	Úblo	Aubeln	CZ	object_284323					50.02	17.7
AUPUPAJO70VQ	Ort	39	Velká Úpa	Groß Aupa	CZ	object_284321		object_266947			50.68	15.77
BACAINJO70LT	Ortsteil	40	Pekařka	Bäckenhain	CZ	object_284322			WEIHENJO70LT	46331	50.8317	14.9212
BARALDJO80GF	Ort	39	Neratov	Bärnwald	CZ	object_284321					50.22	16.55
BARKELJN89SU	Ort	39	Bärwinkel		CZ	object_284323					49.87	17.53
BARORFJO80EM	Ort	39	Božanov	Barzdorf	CZ	object_284321					50.53	16.37
BARORFJO80MJ	Ort	39	Bernartice	Barzdorf	CZ	object_284324					50.38	17.08
BATORFJO80GE	Ort	39	Bartošovice	Batzdorf	CZ	object_284321					50.17	16.55
BAUDENJO70PT	Ort	39	Dessendorfer Bauden		CZ	object_284322		object_266916			50.8	15.27
BAUITZJO70XN	Ort	39	Bohuslavice nad Úpou	Bausnitz	CZ	object_284321		object_266947			50.55	15.98
BAUSCHJN89TT	Stadt	150	Budišov nad Budišovkou	Bautsch	CZ	object_284323			BAUSCHJN89TT			
BECUNDJO80MB	Ort	39	Pekařov	Beckengrund	CZ	object_284324					50.08	17.03
BENSCHJN89TX	Ort	39	Horní Benešov	Benisch	CZ	object_284323					49.97	17.62
BENSENJO70DS	Stadt	51	Benešov nad Ploučnicí	Bensen	CZ	object_284328		adm_161000	object_290925	40722	50.7416	14.3124
BENTEKJO80DF	Ort	39	Benátky	Benatek	CZ	object_284321					50.22	16.33
BERGAUJO80MH	Ort	39	Bergov	Bergau	CZ	object_284324					50.33	17.07
BEROR2JO70MS	Ort	39	Horní Suchá	Ober Berzdorf	CZ	object_284322			object_291058	46002	50.7681	15.0121
BERORFJO70KT	Ort	39	Dolní Suchá	Nieder Berzdorf	CZ	object_284322			object_291058	46334	50.8259	14.8738
BERORFJO70MS	Ort	39	Ostašov	Berzdorf	CZ	object_284321				46002	50.7647	15.0111
BERORFJO70XP	Ort	39	Bernartice	Bernsdorf	CZ	object_284321		object_266947			50.63	15.97
BERREIJO70XP	Ort	39	Bernsdorf-Spinnerei		CZ	object_284321		object_266947			50.65	15.97
BERUBEJO70XP	Ort	39	Bernsdorf-Kohlengrube		CZ	object_284321		object_266947			50.63	15.98
BIRIGTJO80CO	Ort	39	Březová	Birkigt	CZ	object_284321					50.6	16.23
BISEINJO80BN	Ort	39	Skály	Bischofstein	CZ	object_284321					50.57	16.13
BISLDEJO80TE	Ort	39	Biskupice	Bischofswalde	CZ	object_284323					50.18	17.62
BLAHKEJO80KB	Ort	39	Vlaské	Blaschke	CZ	object_284324		object_284368			50.08	16.9
BLAORFJN99AS	Ort	39	Lhotka	Blaschdorf	CZ	object_284323					49.78	18.07
BLOORFJO70GS	Ort	39	Polevsko	Blottendorf	CZ						50.78	14.53
BLUACHJO80LE	Ort	39	Květná	Blumenbach	CZ	object_284324					50.18	16.93
BOBBERJO70WQ	Ort	39	Bobr	Bober	CZ	object_284321		object_266947			50.67	15.9
BOHITZJO80AH	Ort	39	Bohuslavice	Bohuslawitz	CZ	object_278468					50.32	16.08
BOHOR2JO80OG	Ort	39	Česká Ves	Böhmischdorf	CZ	object_284324					50.25	17.23
BOHORFJO70JS	Ort	39	Česká Ves	Böhmischdorf	CZ	object_284321					50.75	14.77
BOHORFJO80OG	Wohnplatz	129	Haltepunkt Böhmischdorf		CZ	object_284324					50.25	17.22
BOIORFJN89TV	Ort	39	Bohdanovice	Boidensdorf	CZ	object_284323					49.9	17.65
BOSSIGJO80AN	Ort	39	Bezděkov	Bösig	CZ	object_284321					50.58	16.0
BRAANDJO80EH	Ort	39	Paseka	Brand	CZ	object_284321					50.3	16.35
BRAFENJN89QU	Ort	39	Ryžoviště	Braunseifen	CZ	object_284323					49.87	17.37
BRANAUJO80DN	Stadt	150	Broumov	Braunau	CZ	object_284321			BRANAUJO80DN			
BRANKAJN89WV	Ort	39	Branka		CZ	object_284323					49.88	17.88
BRAORFJO80LA	Ort	39	Bratrušov	Brattersdorf	CZ	object_284324					50.0	16.95
BRAORFJO80TB	Ort	39	Brantice	Bransdorf	CZ	object_284323					50.07	17.63
BRAORFJO80VA	Ort	39	Brumovice	Braunsdorf	CZ	object_284323					50.02	17.75
BRAWINJN89XS	Gemeinde	18	Bravinné	Brawin	CZ	object_284323			BRAWINJN89XS			
BREAUSJO80AN	Ort	39	Brechhaus		CZ	object_284321		object_266947			50.58	16.03
BRENAUJO80RB	Ort	39	Široká Niva	Breitenau	CZ	object_284323					50.07	17.48
BREUNDJO70XP	Ort	39	Prkenný Dŭl	Brettgrund	CZ	object_284321		object_266947			50.65	15.92
BROORFJN89RT	Ort	39	Čabová	Brockersdorf	CZ	object_284323					49.8	17.47
BROORFJN99AS	Gemeinde	18	Bravantice	Brosdorf	CZ	object_284323			BROORFJN99AS			
BRURUXJO60TM	Stadt	51	Most	Brüx	CZ	object_278469		object_266906	object_291221		50.5	13.63
BRUUNNJO70WL	Ort	39	Rettendorf-Guten Brunn		CZ	object_284321		object_266947			50.47	15.85
BUCHALJO80QD	Ort	39	Železná	Buchbergsthal	CZ	object_284323					50.13	17.37
BUCORFJO80BO	Ort	39	Bučnice	Buchwaldsdorf	CZ	object_284321					50.6	16.15
BUCORFJO80MB	Ort	39	Bukovice	Buchelsdorf	CZ	object_284324					50.07	17.05
BUCORFJO80MI	Ort	39	Buková	Buchsdorf	CZ	object_284324					50.37	17.08
BUCORFJO80OF	Ort	39	Bukovice	Buchelsdorf	CZ	object_284324					50.22	17.2
BUCTTEJN89ST	Forsthaus	102	Buchhütte		CZ	object_284323					49.82	17.57
BULORFJO70NX	Ort	39	Bulovka	Bullendorf	CZ	object_284321			object_290953		50.97	15.12
BUNORFJO71MA	Ort	39	Boleslav	Bunzendorf	CZ	object_284321			object_290965		51.0	15.03
BURESEJO80SD	Ort	39	Burkvíz	Burgwiese	CZ	object_284323					50.13	17.57
BUROR2JO70XM	Ort	39	Neu Burkersdorf		CZ	object_284321		object_266947			50.53	15.92
BURORFJO70XM	Ort	39	Střítež	Burkersdorf	CZ	object_284321		object_266947			50.52	15.92
BURORFJO80RC	Ort	39	Nové Purkartice	Neu Bürgersdorf	CZ	object_284323					50.1	17.47
BURORFJO80SC	Ort	39	Staré Purkartice	Alt Bürgersdorf	CZ	object_284323					50.12	17.53
BUTFKAJO80TE	Ort	39	Bučávka	Butschafka	CZ	object_284323					50.2	17.62
CHAHAUJN99BV	Ort	39	Chabičov	Chabitschau	CZ	object_284323					49.9	18.12
CHLITZJO80BM	Ort	39	Chlívce	Chliwitz	CZ	object_284321					50.52	16.12
CHODAUJO60JG	Ort	39	Chodov	Chodau	CZ	object_278470					50.25	12.75
CHRHALJO70OT	Ort	39	Kristiánov	Christiansthal	CZ	object_284321					50.82	15.18
CHRORFJN89SU	Ort	39	Křišťanovice	Christdorf	CZ	object_284323					49.85	17.52
CHRSAUJO70MV	Gemeinde	18	Kristiánov	Christiansau	CZ	object_284321			CHRSAUJO70MV		50.88	15.02
DAMSKOJO80SF	Ort	39	Damašek	Damasko	CZ	object_284323					50.22	17.58
DECCINJN79CS	Ort	39	Tetschen		CZ	object_284328		adm_161000			49.77	14.2
DESAUSJO70PT	Ort	39	Dessendorfer Jagdhaus		CZ	object_284322		object_266916			50.8	15.28
DESNEYJO80EH	Ort	39	Deštné	Deschney	CZ	object_284321					50.3	16.37
DESORFJO70PS	Ort	39	Desná	Dessendorf	CZ	object_284322		object_266916			50.77	15.3
DITAC2JO70EU	Gemeinde	18	Dittersbach		CZ	object_284328		adm_161000	DITAC2JO70EU	CZ-40716	50.8524	14.3939
DITCHEJO70EU	Ort	39	Dittersbach-Katzenkirche		CZ	object_284328		adm_161000			50.85	14.4
DITHELJO70PW	Ort	39	Dětřichovec	Dittersbächel	CZ	object_284321			object_291088		50.95	15.28
DITHOFJO80OF	Ort	39	Dětřichov	Dittershof	CZ	object_284324					50.22	17.23
DITORFJN89VS	Ort	39	Větřkovice	Dittersdorf	CZ	object_284323					49.78	17.82
DITORFJN99FV	Ort	39	Dětmarovice	Dittmannsdorf	CZ	object_284323		object_284362			49.9	18.47
DITORFJO80RB	Ort	39	Dětřichovice	Dittersdorf	CZ	object_284323					50.05	17.45
DOBRLEJO80LO	Ort	39	Debrné	Döberle	CZ	object_284321		object_266947			50.6	16.97
DOHHLEJN89PS	Ort	39	Dalov	Dohle	CZ	object_284324					49.78	17.33
DOLLANJO70XJ	Ort	39	Dolany	Dolan	CZ	object_284321					50.38	15.97
DOLSKOJO80AH	Ort	39	Dolsko		CZ	object_284321					50.33	16.07
DOLVNAJO70DX	Ort	39	Nieder Einsiedel		CZ						50.9832	14.2886
DOMORFJO80NH	Ort	39	Tomíkovice	Domsdorf	CZ	object_284324					50.33	17.12
DONNISJO70KT	Ort	39	Donín	Dönis	CZ	object_284322			object_291058	46334	50.8454	14.8491
DORFELJO70MW	Ort	39	Víska	Dörfel	CZ	object_284321			object_291411		50.93	15.03
DORFELJO80EH	Ort	39	Víska	Dörfel	CZ	object_284321					50.32	16.35
DORHENJN89UV	Ort	39	Deštné	Dorfteschen	CZ	object_284323					49.9	17.68
DORUNDJO70WQ	Ort	39	Suchý Dŭl	Dörrengrund	CZ	object_284321		object_266947			50.67	15.85
DREORNJO80BN	Ort	39	Studnice	Dreiborn	CZ	object_284321					50.57	16.13
DRESERJO70WN	Ort	39	Altenbuch-Dreihäuser		CZ	object_284321		object_266947			50.55	15.87
DRESERJO70XO	Ort	39	Gabersdorf-Dreihäuser		CZ	object_284321		object_266947			50.6	15.93
DURFENJO80QB	Ort	39	Suchá Rudná	Dürrseifen	CZ	object_284323					50.07	17.37
EBEOR2JO70DS	Gemeinde	18	Horní Habartice	Ober-Ebersdorf	CZ	object_284328		adm_161000	EBEOR2JO70DS	40502	50.7621	14.3406
EBEORFJO70DS	Gemeinde	18	Dolní Habartice	Nieder-Ebersdorf	CZ	object_284328		adm_161000	EBEORFJO70DS	40502	50.7472	14.3333
EBEORFJO71MA	Gemeinde	18	Habartice	Ebersdorf	CZ	object_284321			EBEORFJO71MA		51.02	15.07
EBEORFJO80LC	Ort	39	Habartice	Ebersdorf	CZ	object_284324					50.1	16.95
ECKACHJO70LS	Ort	39	Rokytnice	Eckersbach	CZ	object_284321					50.78	14.95
ECKORFJN89UW	Ort	39	Jakartovice	Eckersdorf	CZ	object_284323		object_284362			49.92	17.68
EICCHTJO70MR	Ort	39	Doubí	Eichicht	CZ	object_284321			object_291155	46001	50.7343	15.0569
EICORNJN89PU	Ort	39	Veveří	zu Eichhorn	CZ	object_284323					49.85	17.33
EINDELJO70MT	Ort	39	Mníšek	Einsiedel	CZ	object_284321			object_291217	46331	50.83	15.05
EINDELJO80QD	Ort	39	Mnichov	Einsiedel	CZ	object_284323					50.13	17.38
EIPPELJO80AM	Ort	39	Úpice	Eipel	CZ	object_284321					50.52	16.02
ENDORFJO80QG	Ort	39	Ondřejovice	Endersdorf	CZ	object_284324					50.25	17.35
ENGERGJO70LT	Ort	39	Andělská Hora	Engelsberg	CZ	object_284322			object_290984	46002	50.801	14.957
ENGERGJO80QB	Ort	39	Andělská Hora	Engelsberg	CZ	object_284323					50.07	17.4
ENGHALJO80NC	Ort	39	Andělské Žleby	Engelsthal	CZ	object_284324					50.1	17.1
ENGORFJO71MA	Ort	39	Andělka	Engelsdorf	CZ	object_284321			object_291411		51.0	15.0
ERDORFJN89UT	Ort	39	Nové Zálužné	Erdmannsdorf	CZ	object_284323					49.83	17.73
ERLIT2JO80JB	Ort	39	Horní Orlice	Ober Erlitz	CZ	object_284325					50.07	16.8
ERLIT3JO80JB	Ort	39	Dolní Orlice	Nieder Erlitz	CZ	object_284325					50.07	16.75
ERLITZJO80GE	Ort	39	Vrchní Orlice	Hohen Erlitz	CZ	object_284321					50.18	16.55
ERZERGJO80LC	Ort	39	Rudkov	Erzberg	CZ	object_284324					50.12	16.98
EULERGJO70WM	Ort	39	Eulenberg		CZ	object_284321					50.5	15.85
FALNAUJO70GT	Ort	39	Falknov	Falkenau	CZ	object_284328		adm_161000			50.82	14.53
FELHENJO80AO	Ort	39	Krčmov	Feldkretschen	CZ	object_284321					50.62	16.07
FERHALJO70OU	Ort	39	Ferdinandov	Ferdinandsthal	CZ	object_284321					50.87	15.17
FERORFJO70WK	Ort	39	Ferdinandov	Ferdinandsdorf	CZ	object_284321					50.43	15.88
FRAERGJN89TX	Ort	39	Františkov	Franzberg	CZ	object_284323					49.97	17.63
FRAERGJO70LT	Ortsteil	40	Panenská Hŭrka	Frauenberg	CZ	object_284322			WEIHENJO70LT	46331	50.8071	14.9325
FRAERGJO80PH	Ort	39	Františkov	Franzberg	CZ	object_284324					50.3	17.28
FRAHALJO80MD	Ort	39	Františkov	Franzensthal	CZ	object_284324					50.13	17.02
FRAORFJO70MS	Ort	39	Františkov	Franzendorf	CZ	object_284322				46002	50.7667	15.0167
FREEIMJO70ES	Ortsteil	40	Veselíčko 1.díl	Freudenheim 1.Anteil	CZ	object_284328		adm_161000	FREERGJO70ES	40780	50.7657	14.4028
FREEITJO70VO	Stadt	150	Svoboda nad Úpou	Freiheit an der Aupa	CZ	object_284321		object_266947	FREEITJO70VO			
FREERGJO70ES	Gemeinde	18	Veselé	Freudenberg	CZ	object_284328		adm_161000	FREERGJO70ES	40502	50.7847	14.3737
FREERGJO80NA	Ort	39	Svobodín	Freiheitsberg	CZ	object_284324					50.02	17.13
FREHALJN89RX	Ort	39	Bruntál	Freudenthal	CZ	object_284323					49.98	17.47
FREORFJN89UW	Ort	39	Svobodné Heřmanice	Frei Hermersdorf	CZ	object_284323					49.95	17.68
FRIAINJO70LT	Ortsteil	40	Bedřichovka	Friedrichshain	CZ	object_284322			object_291155		50.8	14.98
FRIALDJO70NS	Gemeinde	18	Bedřichov	Friedrichswald	CZ	object_284321			FRIALDJO70NS	46812		
FRIALDJO80FH	Ort	39	Bedřichovka	Friedrichswald	CZ	object_284321					50.3	16.43
FRIANDJN89QW	Ort	39	Břidličná	Friedland an der Mohra	CZ	object_284323					49.92	17.37
FRIANDJO70MW	Stadt	150	Frýdlant	Friedland	CZ	object_284321			FRIANDJO70MW			
FRIERGJO80NH	Ort	39	Žulová	Friedeberg	CZ	object_284324					50.3	17.1
FRIORFJO80SB	Ort	39	Čaková	Friedersdorf	CZ	object_284323					50.05	17.55
FROHOFJN89TX	Ort	39	Froblov	Frobelhof	CZ	object_284323					49.98	17.63
FUGGAUJO71GA	Ort	39	Fukov	Fugau	CZ						51.03	14.5
FULEINJO80UG	Ort	39	Bohušov	Füllstein	CZ	object_284323					50.25	17.72
FULFELJO70FT	Ortsteil	40	Vesnička	Füllersdörfel	CZ	object_284328		adm_161000	object_291289	47115	50.7954	14.4524
FURLDEJO70FX	Ort	39	Knížecí	Fürstenwalde	CZ						50.98	14.42
GABABLJO80HA	Ort	39	Jablonné nad Orlicí	Gabl	CZ	object_284325					50.03	16.6
GABORFJO70XO	Ort	39	Libeč	Gabersdorf	CZ	object_284321		object_266947			50.6	15.93
GEIBENJO80FG	Ort	39	Čertŭv Dŭl	Geiersgraben	CZ	object_284321					50.25	16.42
GEIELDJO80PH	Ort	39	Lomy	Saubsdorf-Geislersfeld	CZ	object_284324					50.3	17.27
GEOHALJO70PS	Ort	39	Jiřetín pod Bukovou	Georgenthal	CZ	object_284321					50.75	15.25
GEOUNDJO70WM	Ort	39	Jirský Dŭl	Georgengrund	CZ	object_284321					50.52	15.85
GEPORFJO80LB	Ort	39	Kopřivná	Geppersdorf	CZ	object_284324					50.05	16.95
GEPORFJO80TD	Ort	39	Linhartovy	Geppersdorf	CZ	object_284323					50.13	17.62
GERORFJN89TU	Ort	39	Kerhartice	Gersdorf	CZ	object_284323					49.85	17.65
GERORFJO70ES	Ort	39	Kerhartice	Gersdorf	CZ	object_284328		adm_161000	object_290966	40502	50.7652	14.4029
GIEAUSJO80EG	Ort	39	Tisovec	Giessaus	CZ	object_284321					50.27	16.35
GIEBELJO80DI	Ort	39	Olešnice	Unter Giesshübel	CZ	object_284321					50.37	16.3
GILITZJN89XW	Ort	39	Kylešovice	Gilschwitz	CZ	object_284323					49.92	17.92
GLAKAPJO70WP	Ort	39	Glasendorf-Schutzkap.		CZ	object_284321		object_266947			50.63	15.85
GLAORFJO70WP	Ort	39	Sklenářovice	Glasendorf	CZ	object_284321		object_266947			50.63	15.85
GLEKAUJO80UG	Ort	39	Hlinka	Glemkau	CZ	object_284323					50.28	17.67
GOHOHEJO71NA	Ort	39	Háj	Göhe	CZ	object_284321			object_291028		51.02	15.1
GOLEI2JO80MD	Ort	39	Branná	Goldenstein	CZ	object_284324					50.15319	17.01147
GOLOLSJO70XO	Ort	39	Zlatá Olešnice	Goldenöls	CZ	object_284321		object_266947			50.62	15.95
GORORFJO70JU	Ort	39	Loučná	Görsdorf	CZ	object_284322			object_291058	46334	50.8507	14.8331
GOTORFJO80NJ	Ort	39	Gotartovice	Gotthardsdorf	CZ						50.4	17.1
GOTORFJO80TC	Ort	39	Hošťálkovy	Gotschdorf	CZ	object_284323					50.12	17.6
GRAEI2JO70KU	Ort	39	Grabštejn	Grafenstein	CZ	object_284322			object_290982	46334	50.85	14.88
GRAITZJO70WK	Ort	39	Choustníkovo Hradiště	Gradlitz	CZ	object_284321		object_266947			50.42	15.88
GRAOR2JO70OS	Ort	39	Hrabětice	Grafendorf	CZ	object_284321					50.78	15.2
GRAORFJO70OS	Ort	39	Hraničná	Gränzendorf	CZ	object_284322		object_266916			50.77	15.17
GRASERJO70WN	Ort	39	Altenbuch-Grabenhäuser		CZ	object_284321		object_266947			50.55	15.88
GRAUTZJO70XJ	Ort	39	Krabčice	Grabschütz	CZ	object_284321		object_266947			50.4	15.95
GREUNDJO80MH	Ort	39	Hraničná	Grenzgrund	CZ	object_284324					50.32	17.02
GROITZJN89UX	Ort	39	Velké Heraltice	Gross Herrlitz	CZ	object_284323		object_284362			49.97	17.73
GROOHLJN89QW	Ort	39	Velká Štáhle	Großstohl	CZ	object_284323					49.93	17.37
GROORFJO80EN	Ort	39	Velká Ves	Grossdorf	CZ	object_284321					50.57	16.35
GROSCHJN89WS	Ort	39	Gručovice	Groitsch	CZ	object_284323					49.77	17.88
GROTAUJO70KU	Stadt	150	Hrádek nad Nisou	Grottau	CZ	object_284322			object_291058	46334		
GRUALDJO80AN	Ort	39	Qualisch-Grünwald		CZ	object_284321		object_266947			50.58	16.02
GRUERGJO80KB	Ort	39	Podlesí	Grumberg	CZ	object_284324					50.08	16.87
GRUORNJO80FH	Ort	39	Zelenka	Grünborn	CZ	object_284321					50.3	16.45
GRUUNDJO70WK	Ort	39	Gradlitz-Grund		CZ	object_284321		object_266947			50.43	15.87
GUNORFJO80UB	Ort	39	Guntramovice	Güntersdorf	CZ	object_284323					50.07	17.67
HABORFJO70MT	Markt	145	Starý Habendorf	Alt Habendorf	CZ	object_284322			object_291350		50.791	15.0268
HAIACHJO71EA	Ort	39	Lipová	Bhf. Hainsbach	CZ						51.0	14.35
HAIIDAJO70GS	Stadt	51	Nový Bor	Haida	CZ	object_284322		object_284354			50.75972	14.55417
HAIORFJO70XL	Ort	39	Hajnice	Haindorf	CZ	object_284321					50.47	15.92
HALTENJO80GE	Ort	39	Malá Strana	Halbseiten	CZ	object_284321					50.2	16.55
HAMORFJO80FE	Ort	39	Hamernice	Hammerdorf	CZ	object_284321					50.18	16.42
HANHENJO80GE	Ort	39	Hanička	Hannchen	CZ	object_284321					50.18	16.52
HANORFJO80LB	Ort	39	Hanušovice	Hannsdorf	CZ	object_284324					50.08	16.95
HARHALJO71FA	Ort	39	Harrachov	Harrachsthal	CZ						51.02	14.47
HARORFJO70MS	Ort	39	Stary Harzdorf	Alt Harzdorf	CZ	object_284322				46001	50.7667	15.1
HARORFJO70NS	Ortsteil	40	Nový Harcov	Neu Harzdorf	CZ	object_284322				46002	50.7667	15.1167
HARORFJO70RS	Ort	39	Harrachov	Harrachsdorf	CZ	object_284321		object_266916			50.77	15.43
HARTAUJN89TV	Ort	39	Slezská Harta	Schlesisch Hartau	CZ	object_284323					49.88	17.6
HASSELJO70FT	Ort	39	Líska	Hasel	CZ	object_284328		adm_161000	object_290966	40502	50.8213	14.4534
HAUORFJO80DO	Ort	39	Hejtmánkovice	Hauptmannsdorf	CZ	object_284321					50.6	16.3
HAUORFJO80NI	Ort	39	Hukovice	Haugsdorf	CZ	object_284324					50.37	17.13
HAWITZJO80AL	Ort	39	Havlovice	Hawlowitz	CZ	object_284321					50.48	16.03
HEGALDJO70OW	Ort	39	Hajniště	Hegewald	CZ	object_284321			object_291233		50.93	15.2
HEIORFJN89RT	Ort	39	Hajmrlov	Heimerldorf	CZ	object_284323					49.8	17.45
HEIORFJO80DO	Ort	39	Hynčice	Heinzendorf	CZ	object_284321					50.62	16.28
HEIORFJO80SE	Ort	39	Hejnov	Heindorf	CZ	object_284323					50.17	17.52
HEISCHJN89SU	Ort	39	Bílčice	Heidenpiltsch	CZ	object_284323					49.87	17.57
HELICEJO80FB	Ort	39	Helvíkovice	Helkowice	CZ	object_284325					50.08	16.43
HEMBELJO70FW	Ortsteil	40	Kopec	Hemmehübel	CZ					40747	50.9464	14.4198
HENNNEJO70FS	Ortsteil	40	Huníkov	Henne	CZ	object_284328		adm_161000	object_290966	CZ-407-21	50.7828	14.4246
HENOR2JO80SG	Gemeinde	18	Jindřichov	Hennersdorf	CZ	object_284323		object_284358	HENOR2JO80SG	79383	50.2518	17.519
HENORFJO70OS	Ort	39	Jindřichov	Hennersdorf	CZ	object_284322		object_266916	object_291183		50.75	15.18
HERADTJO80QE	Ort	39	Heřmanovice	Hermannstadt	CZ	object_284323					50.18	17.4
HERALDJN89TT	Ort	39	Lesy	Herzogwald	CZ	object_284323					49.83	17.6
HERELDJO80GE	Ort	39	Panské Pole	Herrnfeld	CZ	object_284321					50.18	16.5
HERITZJN99DU	Ort	39	Heřmanice	Herschmanitz	CZ	object_284323					49.87	18.33
HERITZJO70XJ	Ort	39	Heřmanice nad Labem	Hermanitz an der Elbe	CZ	object_284321		object_266947			50.38	15.92
HERLDEJO70FW	Ort	39	Panský	Herrnwalde	CZ						50.95	14.47
HERORFJO70MV	Dorf	55	Heřmanice	Hermsdorf	CZ	object_284321			object_291035		50.9	15.0
HERORFJO80DP	Ort	39	Heřmánkovice	Hermsdorf	CZ	object_284321					50.63	16.33
HILUHLJO70GT	Ort	39	Mlýny	Hillemühl	CZ	object_284328		adm_161000	object_291140	40745	50.8128	14.4956
HIMNAIJO80FE	Ort	39	Nebeská Rybná	Himmlisch Rybnai	CZ	object_284321					50.2	16.45
HINKELJO80EH	Ort	39	Zákoutí	Deschney-Hinterwinkel	CZ	object_284321					50.3	16.38
HINORFJO80RC	Ort	39	Karlovice Zadní Ves	Hinterdorf	CZ	object_284323					50.12	17.42
HIRERGJO80RD	Ort	39	Jelení	Hirschberg	CZ	object_284323					50.13	17.48
HIRORFJN89VT	Ort	39	Jelenice	Hirschdorf	CZ	object_284323					49.8	17.83
HLUUKYJO80DH	Ort	39	Hluky		CZ	object_284321					50.3	16.28
HOFHOFJN89ST	Ort	39	Dvorce	Hof	CZ	object_284323					49.83	17.55
HOFUNGJO70HT	Ort	39	Naděje	Hoffnung	CZ	object_284321			object_290994		50.8	14.65
HOHALDJO70MU	Ort	39	Vysoký	Hohenwald	CZ	object_284321					50.87	15.0
HOHECKJO70MT	Ortsteil	40	Rŭžek	Hoheneck	CZ	object_284321			object_291228	46331	50.8385	14.9909
HOHORFJO70LT	Ortsteil	40	Vysoká	Hohendorf	CZ	object_284321			object_290984	46331	50.8313	14.9793
HOHORFJO80LC	Ort	39	Vysoké Žibřidovice	Hohenseibersdorf	CZ	object_284324					50.12	16.92
HOHUCKJO70XN	Ort	39	Bojiště	Hohenbruck	CZ	object_284321					50.55	15.92
HOLDERJO80PG	Ort	39	Chebzí	Hollunder	CZ	object_284324					50.25	17.25
HOLLAUJO70WH	Ort	39	Holohlavy	Holohlau	CZ	object_284321					50.3	15.87
HOLSERJO70WN	Ort	39	Höllenhäuser		CZ	object_284321		object_266947			50.58	15.85
HOLUNDJO70ET	Ort	39	Pekelský Důl	Höllengrund	CZ	object_284328		adm_161000	object_290966	40502	50.8138	14.4089
HORVNAJO70DX	Ort	39	Ober Einsiedel		CZ						50.99699	14.29162
HOSNKIJO80AK	Ort	39	Hostinka	Hostinki	CZ	object_284321					50.43	16.0
HOTORFJO80AO	Ort	39	Hodkovice	Hottendorf	CZ	object_284321					50.6	16.08
HOUKOVJO80FC	Ort	39	Houkov		CZ	object_284325					50.1	16.47
HRABI2JN99AV	Ort	39	Hrabyně	Hrabin	CZ	object_284323		object_284362			49.88	18.07
HRASKOJO80DD	Ort	39	Hradisko		CZ	object_284321					50.13	16.33
HRESKOJO70CU	Gemeinde	18	Hřensko	Herrnskretschen	CZ	object_284328		adm_161000	HRESKOJO70CU	40717	50.8744	14.2425
HRONOWJO80CL	Ort	39	Hronov	Hronow	CZ	object_284321					50.47	16.18
