ADLING_W8351	Dorf	55	Adlwarting		D	adm_369090	adm_369092	object_386995	object_300510	94505	48.8965	12.8854
ADLING_W8359	Weiler	69	Adlmaning		D	adm_369090	adm_369092	adm_139271	object_300525	94508	48.7734	13.2018
ADLITZ_W8581	Dorf	55	Adlitz		D	adm_369090	adm_369094	adm_139472	object_300472	95491	49.8212	11.432
ADLKELKO14FU	Wohnplatz	129	Adlerwinkel								54.87591	22.4234
ADLLDEKO14FT	Wohnplatz	129	Adlerswalde (Ostpr.)							RUS-238743	54.8308	22.42974
ADLLDEKO14JH	Siedlung	120	Orliniec	Adlersfelde	PL	object_214170					54.3	22.75
ADLLERJO81KP	Ort	39	Weißer Adler								51.63	16.85
ADLLUM_W3201	Ort	39	Adlum		D	adm_369030		adm_133254	object_273484	31177	52.2126	10.0691
ADLOOS_W8095	Einöde	67	Adlmoos		D	adm_369090	adm_369091	adm_139189	object_300599	83530	48.0868	12.3604
ADLORFKO14BB	Wüstung	90	Forsthaus Adlersdorf								54.06567	22.13836
ADLORFKO14CB	Dorf	55	Orłowo	Adlersdorf	PL	object_214170				PL-11-510	54.05431	22.16303
ADLORF_W8381	Pfarrdorf	65	Adldorf		D	adm_369090	adm_369092	adm_139279	object_300275	94428	48.6345	12.8343
ADLRSTJO72UO	Gemeinde	18	Orłowce	Adlerhorst	PL	object_214140					52.6158	15.7228
ADLRSTJO93EP	Wohnplatz	129	Adlershorst								53.63	18.4
ADLRSTJO94GL	Ort	39	Orłowo	Gotenhafen-Adlershorst	PL	object_214152					54.48	18.57
ADLRSTKO03GK	Wohnplatz	129	Moczysko	Adlershorst	PL	object_214170			object_1074029		53.4333	20.5333
ADLRST_W3401	Wohnplatz	129	Adlerhorst		D	adm_369030		adm_133152	LANSENJO51BM	37136	51.5358	10.1333
ADLRUHJO70XU	Ortsteil	40	Adlersruh								50.87	15.97
ADLSEN_W8301	Kirchdorf	66	Adlhausen		D	adm_369090	adm_369092	adm_139273	LANAIDJN68AU	84085	48.7861	12.014
ADLTAG_W8221	Einöde	67	Adlgastag		D	adm_369090	adm_369091	adm_139189	object_299121	83313	47.8183	12.6511
ADLTTE_W8651	Weiler	69	Adlerhütte (goldene)		D	adm_369090	adm_369094	adm_139477	object_300770	95339	50.12	11.6156
ADLUDEKO03AR	Ort	39	Orlik	F. Adlersbude	PL	object_214170				PL-14-105	53.7303	20.0433
ADLURT_W8202	Dorf	55	Adlfurt		D	adm_369090	adm_369091	adm_139187	object_257269	83043	47.8871	11.9836
ADMGENJO64AD	Ortsteil	40	Admannshagen		D	adm_369130		object_387261	ADMGENJO54XC	18211	54.13017	11.9995
adm_131001	Stadtkreis	53	Flensburg		D	adm_369010		adm_131001				
adm_131002	Stadtkreis	53	Kiel		D	adm_369010		adm_131002				
adm_131003	Stadtkreis	53	Lübeck		D	adm_369010		adm_131003				
adm_131004	Stadtkreis	53	Neumünster		D	adm_369010		adm_131004				
adm_131051	Kreis	32	Dithmarschen		D	adm_369010		adm_131051				
adm_131053	Landkreis	36	Herzogtum Lauenburg		D	adm_369010		adm_131053				
adm_131054	Kreis	32	Nordfriesland		D	adm_369010		adm_131054				
adm_131055	Kreis	32	Ostholstein		D	adm_369010		adm_131055				
adm_131056	Landkreis	36	Pinneberg		D	adm_369010		adm_131056				
adm_131057	Landkreis	36	Plön		D	adm_369010		adm_131057				
adm_131058	Landkreis	36	Rendsburg-Eckernförde		D	adm_369010		adm_131058				
adm_131059	Landkreis	36	Schleswig-Flensburg		D	adm_369010		adm_131059				
adm_131060	Landkreis	36	Segeberg		D	adm_369010		adm_131060				
adm_131061	Landkreis	36	Steinburg		D	adm_369010		adm_131061				
adm_131062	Landkreis	36	Stormarn		D	adm_369010		adm_131062				
adm_133101	Kreisfreie Stadt	95	Braunschweig		D	adm_369030		adm_133101				
adm_133102	Kreisfreie Stadt	95	Salzgitter		D	adm_369030		adm_133102				
adm_133103	Kreisfreie Stadt	95	Wolfsburg		D	adm_369030		adm_133103		38440		
adm_133151	Landkreis	36	Gifhorn		D	adm_369030		adm_133151				
adm_133152	Landkreis	36	Göttingen		D	adm_369030		adm_133152				
adm_133153	Landkreis	36	Goslar		D	adm_369030		adm_133153				
adm_133154	Landkreis	36	Helmstedt		D	adm_369030		adm_133154				
adm_133155	Landkreis	36	Northeim		D	adm_369030		adm_133155				
adm_133156	Landkreis	36	Osterode am Harz									
adm_133157	Landkreis	36	Peine		D	adm_369030		adm_133157				
adm_133158	Landkreis	36	Wolfenbüttel		D	adm_369030		adm_133158				
adm_133201	Landkreis	36	Hannover									
adm_133251	Landkreis	36	Diepholz		D	adm_369030		adm_133251				
adm_133252	Landkreis	36	Hameln-Pyrmont		D	adm_369030		adm_133252				
adm_133253	Region	137	Region Hannover		D	adm_369030						
adm_133254	Landkreis	36	Hildesheim		D	adm_369030		adm_133254				
adm_133255	Landkreis	36	Holzminden		D	adm_369030		adm_133255				
adm_133256	Landkreis	36	Nienburg (Weser)		D	adm_369030		adm_133256				
adm_133257	Landkreis	36	Schaumburg		D	adm_369030		adm_133257				
adm_133351	Landkreis	36	Celle		D	adm_369030		adm_133351				
adm_133352	Landkreis	36	Cuxhaven		D	adm_369030		adm_133352				
adm_133353	Landkreis	36	Harburg		D	adm_369030		adm_133353				
adm_133354	Landkreis	36	Lüchow-Dannenberg		D	adm_369030		adm_133354				
adm_133355	Landkreis	36	Lüneburg		D	adm_369030		adm_133355				
adm_133356	Landkreis	36	Osterholz		D	adm_369030		adm_133356				
adm_133357	Landkreis	36	Rotenburg (Wümme)		D	adm_369030		adm_133357				
adm_133358	Landkreis	36	Heidekreis		D	adm_369030		adm_133358				
adm_133359	Landkreis	36	Stade		D	adm_369030		adm_133359				
adm_133360	Landkreis	36	Uelzen		D	adm_369030		adm_133360				
adm_133361	Landkreis	36	Verden		D	adm_369030		adm_133361				
adm_133401	Kreisfreie Stadt	95	Delmenhorst		D	adm_369030		adm_133401				
adm_133402	Landkreis	36	Emden									
adm_133403	Kreisfreie Stadt	95	Oldenburg		D	adm_369030		adm_133403				
adm_133405	Kreisfreie Stadt	95	Wilhelmshaven		D	adm_369030		adm_133405				
adm_133451	Landkreis	36	Ammerland		D	adm_369030		adm_133451				
adm_133452	Landkreis	36	Aurich		D	adm_369030		adm_133452				
adm_133453	Landkreis	36	Cloppenburg		D	adm_369030		adm_133453				
adm_133454	Landkreis	36	Emsland		D	adm_369030		adm_133454				
adm_133455	Landkreis	36	Friesland		D	adm_369030		adm_133455				
adm_133456	Landkreis	36	Grafschaft Bentheim		D	adm_369030		adm_133456				
adm_133457	Landkreis	36	Leer		D	adm_369030		adm_133457				
adm_133458	Landkreis	36	Oldenburg		D	adm_369030		adm_133458				
adm_133459	Landkreis	36	Osnabrück		D	adm_369030		adm_133459				
adm_133460	Landkreis	36	Vechta		D	adm_369030		adm_133460				
adm_133461	Landkreis	36	Wesermarsch		D	adm_369030		adm_133461				
adm_133462	Landkreis	36	Wittmund		D	adm_369030		adm_133462				
adm_134011	Landkreis	36	Bremen									
adm_134012	Kreisfreie Stadt	95	Bremerhaven		D	adm_369040		adm_134012				
adm_135112	Stadt	150	Duisburg		D	adm_369050	adm_369051		adm_135112			
adm_135113	Kreisfreie Stadt	95	Essen		D	adm_369050	adm_369051	adm_135113		45127-45359		
adm_135114	Kreisfreie Stadt	95	Kefeld		D	adm_369050	adm_369051	adm_135114				
adm_135116	Stadt	150	Mönchengladbach		D	adm_369050	adm_369051		adm_135116			
adm_135119	Kreisfreie Stadt	95	Oberhausen		D	adm_369050	adm_369051	adm_135119				
adm_135120	Kreisfreie Stadt	95	Remscheid		D	adm_369050	adm_369051	adm_135120				
adm_135154	Kreis	32	Kleve		D	adm_369050	adm_369051	adm_135154				
adm_135158	Kreis	32	Mettmann		D	adm_369050	adm_369051	adm_135158				
adm_135162	Stadtkreis	53	Neuß									
adm_135166	Kreis	32	Viersen		D	adm_369050	adm_369051	adm_135166				
adm_135170	Kreis	32	Wesel		D	adm_369050	adm_369051	adm_135170				
adm_135354	Landkreis	36	Aachen									
adm_135358	Kreis	32	Düren (1972)		D	adm_369050	adm_369053	adm_135358				
adm_135362	Kreis	32	Rhein-Erft-Kreis		D	adm_369050	adm_369053	adm_135362				
adm_135366	Landkreis	36	Euskirchen		D	adm_369050	adm_369053	adm_135366				
adm_135370	Kreis	32	Heinsberg		D	adm_369050	adm_369053	adm_135370				
adm_135374	Kreis	32	Oberbergischer Kreis		D	adm_369050	adm_369053	adm_135374				
adm_135378	Kreis	32	Rheinisch-Bergischer Kreis		D	adm_369050	adm_369053	adm_135378				
adm_135382	Kreis	32	Rhein-Sieg-Kreis									
adm_135512	Kreisfreie Stadt	95	Bottrop		D	adm_369050	adm_369055	adm_135512				
adm_135513	Landkreis	36	Gelsenkirchen									
adm_135515	Kreisfreie Stadt	95	Münster		D	adm_369050	adm_369055	adm_135515		48143		
adm_135554	Landkreis	36	Borken									
adm_135558	Landkreis	36	Coesfeld		D	adm_369050	adm_369055	adm_135558				
adm_135562	Landkreis	36	Recklinghausen		D	adm_369050	adm_369055	adm_135562				
adm_135566	Landkreis	36	Steinfurt									
adm_135570	Landkreis	36	Warendorf		D	adm_369050	adm_369055	adm_135570				
adm_135711	Kreisfreie Stadt	95	Bielefeld		D	adm_369050	adm_369057	adm_135711		33501–33739		
adm_135754	Kreis	32	Gütersloh		D	adm_369050	adm_369057	adm_135754				
adm_135758	Kreis	32	Herford		D	adm_369050	adm_369057	adm_135758				
adm_135762	Kreis	32	Höxter		D	adm_369050	adm_369057	adm_135762				
adm_135766	Landkreis	36	Lippe		D	adm_369050	adm_369057	adm_135766				
adm_135770	Kreis	32	Minden-Lübbecke		D	adm_369050	adm_369057	adm_135770				
adm_135774	Kreis	32	Paderborn		D	adm_369050	adm_369057	adm_135774				
adm_135911	Landkreis	36	Bochum									
adm_135913	Landkreis	36	Dortmund									
adm_135914	Landkreis	36	Hagen									
adm_135915	Landkreis	36	Hamm									
adm_135916	Landkreis	36	Herne		D	adm_369050	adm_369059	adm_135916				
adm_135954	Kreis	32	Ennepe-Ruhr-Kreis		D	adm_369050	adm_369059	adm_135954				
adm_135958	Kreis	32	Hochsauerlandkreis		D	adm_369050	adm_369059	adm_135958				
adm_135962	Kreis	32	Märkischer Kreis		D	adm_369050	adm_369059	adm_135962				
adm_135966	Landkreis	36	Olpe		D	adm_369050	adm_369059	adm_135966				
adm_135970	Kreis	32	Siegen-Wittgenstein		D	adm_369050	adm_369059	adm_135970				
adm_135974	Landkreis	36	Soest									
adm_135978	Kreis	32	Unna		D	adm_369050	adm_369059	adm_135978				
adm_136411	Landkreis	36	Darmstadt									
adm_136412	Kreisfreie Stadt	95	Frankfurt am Main		D	adm_369060	adm_369064	adm_136412		W6000		
adm_136413	Stadt	150	Offenbach am Main		D	adm_369060	adm_369064		adm_136413			
adm_136414	Stadt	150	Wiesbaden		D	adm_369060	adm_369064	object_386966	adm_136414			
adm_136431	Landkreis	36	Bergstraße		D	adm_369060	adm_369064	adm_136431				
adm_136432	Landkreis	36	Darmstadt-Dieburg		D	adm_369060	adm_369064	adm_136432				
adm_136433	Landkreis	36	Groß-Gerau		D	adm_369060	adm_369064	adm_136433				
adm_136434	Landkreis	36	Hochtaunuskreis		D	adm_369060	adm_369064	adm_136434				
adm_136435	Landkreis	36	Main-Kinzig-Kreis		D	adm_369060	adm_369064	adm_136435				
adm_136436	Landkreis	36	Main-Taunus-Kreis		D	adm_369060	adm_369064	adm_136436				
adm_136437	Landkreis	36	Odenwaldkreis		D	adm_369060	adm_369064	adm_136437				
adm_136438	Landkreis	36	Offenbach		D	adm_369060	adm_369064	adm_136438				
adm_136439	Landkreis	36	Rheingau-Taunus-Kreis		D	adm_369060	adm_369064	adm_136439				
adm_136440	Landkreis	36	Wetteraukreis		D	adm_369060	adm_369064	adm_136440				
adm_136531	Landkreis	36	Gießen		D	adm_369060	adm_369065	adm_136531				
adm_136532	Landkreis	36	Lahn-Dill-Kreis		D	adm_369060	adm_369065	adm_136532				
adm_136533	Landkreis	36	Limburg-Weilburg		D	adm_369060	adm_369065	adm_136533				
adm_136534	Landkreis	36	Marburg-Biedenkopf		D	adm_369060	adm_369065	adm_136534				
adm_136535	Landkreis	36	Vogelsbergkreis									
adm_136611	Kreisfreie Stadt	95	Kassel		D	adm_369060	adm_369066	object_386962		16		
adm_136631	Landkreis	36	Fulda		D	adm_369060	adm_369066	adm_136631				
adm_136632	Landkreis	36	Hersfeld-Rotenburg		D	adm_369060	adm_369066	adm_136632				
adm_136633	Landkreis	36	Kassel		D	adm_369060	adm_369066	adm_136633				
adm_136634	Landkreis	36	Schwalm-Eder-Kreis		D	adm_369060	adm_369066	adm_136634				
adm_136635	Landkreis	36	Waldeck-Frankenberg		D	adm_369060	adm_369066	adm_136635				
adm_136636	Landkreis	36	Werra-Meißner-Kreis		D	adm_369060	adm_369066	adm_136636				
adm_137131	Landkreis	36	Ahrweiler		D	adm_369070		adm_137131				
adm_137132	Landkreis	36	Altenkirchen (Westerwald)		D	adm_369070		adm_137132				
adm_137133	Landkreis	36	Bad Kreuznach		D	adm_369070		adm_137133				
adm_137134	Landkreis	36	Birkenfeld		D	adm_369070		adm_137134				
adm_137135	Landkreis	36	Cochem-Zell		D	adm_369070		adm_137135				
adm_137137	Landkreis	36	Mayen-Koblenz		D	adm_369070		adm_137137				
adm_137138	Landkreis	36	Neuwied		D	adm_369070		adm_137138				
adm_137140	Landkreis	36	Rhein-Hunsrück-Kreis		D	adm_369070		adm_137140				
adm_137141	Landkreis	36	Rhein-Lahn-Kreis		D	adm_369070		adm_137141				
adm_137143	Landkreis	36	Westerwaldkreis		D	adm_369070		adm_137143				
adm_137211	Landkreis	36	Trier									
adm_137231	Landkreis	36	Bernkastel-Wittlich		D	adm_369070		adm_137231				
adm_137232	Landkreis	36	Bitburg-Prüm		D	adm_369070		adm_137232				
adm_137233	Landkreis	36	Vulkaneifel		D	adm_369070		adm_137233				
adm_137235	Landkreis	36	Trier-Saarburg		D	adm_369070		adm_137235				
adm_137311	Landkreis	36	Frankenthal									
adm_137313	Landkreis	36	Landau in der Pfalz									
adm_137315	Landkreis	36	Mainz									
adm_137316	Ortsteil	40	Speyerdorf		D	adm_369070		NEUADTJN49BI			49.3363	8.2051
adm_137318	Landkreis	36	Speyer									
adm_137319	Landkreis	36	Worms									
adm_137320	Landkreis	36	Zweibrücken									
adm_137331	Landkreis	36	Alzey-Worms		D	adm_369070		adm_137331				
adm_137332	Landkreis	36	Bad Dürkheim		D	adm_369070		adm_137332				
adm_137333	Landkreis	36	Donnersbergkreis		D	adm_369070		adm_137333				
adm_137334	Landkreis	36	Germersheim		D	adm_369070		adm_137334				
adm_137335	Landkreis	36	Kaiserslautern		D	adm_369070		adm_137335				
adm_137336	Landkreis	36	Cusel		D	adm_369070		adm_137336				
adm_137337	Landkreis	36	Südliche Weinstraße		D	adm_369070		adm_137337				
adm_137338	Landkreis	36	Rhein-Pfalz-Kreis		D	adm_369070		adm_137338				
adm_137339	Landkreis	36	Mainz-Bingen		D	adm_369070		adm_137339				
adm_137340	Landkreis	36	Südwestpfalz		D	adm_369070		adm_137340				
adm_138115	Landkreis	36	Böblingen		D	adm_369080	adm_369081	adm_138115				
adm_138116	Landkreis	36	Esslingen am Neckar		D	adm_369080	adm_369081	adm_138116				
adm_138117	Landkreis	36	Göppingen		D	adm_369080	adm_369081	adm_138117				
adm_138118	Landkreis	36	Ludwigsburg		D	adm_369080	adm_369081	adm_138118				
adm_138119	Landkreis	36	Rems-Murr-Kreis		D	adm_369080	adm_369081	adm_138119				
adm_138122	Kreisfreie Stadt	95	Solingen		D	adm_369050	adm_369051	adm_138122				
adm_138125	Landkreis	36	Heilbronn		D	adm_369080	adm_369081	adm_138125				
adm_138126	Landkreis	36	Hohenlohekreis		D	adm_369080	adm_369081	adm_138126				
adm_138127	Landkreis	36	Schwäbisch Hall		D	adm_369080	adm_369081	adm_138127				
adm_138128	Landkreis	36	Main-Tauber-Kreis		D	adm_369080	adm_369081	adm_138128				
adm_138135	Landkreis	36	Heidenheim		D	adm_369080	adm_369081	adm_138135				
adm_138136	Landkreis	36	Ostalbkreis		D	adm_369080	adm_369081	adm_138136				
adm_138211	Stadtkreis	53	Baden-Baden		D	adm_369080	adm_369082	adm_138211				
adm_138212	Landkreis	36	Karlsruhe Land		D	adm_369080	adm_369082	adm_138212				
adm_138216	Landkreis	36	Rastatt		D	adm_369080	adm_369082	adm_138216				
adm_138225	Landkreis	36	Neckar-Odenwald-Kreis		D	adm_369080	adm_369082	adm_138225				
adm_138226	Landkreis	36	Rhein-Neckar-Kreis		D	adm_369080	adm_369082	adm_138226				
adm_138231	Stadtkreis	53	Pforzheim		D	adm_369080	adm_369082	adm_138231				
adm_138235	Landkreis	36	Calw		D	adm_369080	adm_369082	adm_138235				
adm_138236	Landkreis	36	Enzkreis		D	adm_369080	adm_369082	adm_138236				
adm_138311	Landkreis	36	Freiburg									
adm_138315	Landkreis	36	Breisgau-Hochschwarzwald		D	adm_369080	adm_369083	adm_138315				
adm_138316	Landkreis	36	Emmendingen		D	adm_369080	adm_369083	adm_138316				
adm_138317	Landkreis	36	Ortenaukreis		D	adm_369080	adm_369083	adm_138317				
adm_138325	Landkreis	36	Rottweil		D	adm_369080	adm_369083	adm_138325				
adm_138326	Landkreis	36	Schwarzwald-Baar-Kreis		D	adm_369080	adm_369083	adm_138326				
adm_138327	Landkreis	36	Tuttlingen		D	adm_369080	adm_369083	adm_138327				
adm_138335	Landkreis	36	Konstanz		D	adm_369080	adm_369083	adm_138335				
adm_138336	Landkreis	36	Lörrach		D	adm_369080	adm_369083	adm_138336				
adm_138337	Landkreis	36	Waldshut		D	adm_369080	adm_369083	adm_138337				
adm_138415	Landkreis	36	Reutlingen		D	adm_369080	adm_369084	adm_138415				
adm_138416	Landkreis	36	Tübingen		D	adm_369080	adm_369084	adm_138416				
adm_138417	Landkreis	36	Zollernalbkreis		D	adm_369080	adm_369084	adm_138417				
adm_138421	Stadtkreis	53	Ulm		D	adm_369080	adm_369084	adm_138421		89073-89081		
adm_138425	Landkreis	36	Alb-Donau-Kreis		D	adm_369080	adm_369084	adm_138425				
adm_138426	Landkreis	36	Biberach									
adm_138435	Landkreis	36	Bodenseekreis		D	adm_369080	adm_369084	adm_138435				
adm_138436	Landkreis	36	Ravensburg									
adm_138437	Landkreis	36	Sigmaringen									
adm_139161	Stadt	150	Ingolstadt		D	adm_369090	adm_369091		adm_139161	850..		
adm_139162	Stadt	150	München		D	adm_369090	adm_369091		adm_139162	8....		
adm_139163	Stadt	150	Rosenheim		D	adm_369090	adm_369091		adm_139163	8302.		
adm_139171	Landkreis	36	Altötting		D	adm_369090	adm_369091	adm_139171				
adm_139172	Landkreis	36	Berchtesgadener Land		D	adm_369090	adm_369091	adm_139172				
adm_139173	Landkreis	36	Bad Tölz-Wolfratshausen		D	adm_369090	adm_369091	adm_139173				
adm_139174	Landkreis	36	Dachau		D	adm_369090	adm_369091	adm_139174				
adm_139175	Landkreis	36	Ebersberg		D	adm_369090	adm_369091	adm_139175				
adm_139176	Landkreis	36	Eichstätt		D	adm_369090	adm_369091	adm_139176				
adm_139177	Landkreis	36	Erding		D	adm_369090	adm_369091	adm_139177				
adm_139178	Landkreis	36	Freising		D	adm_369090	adm_369091	adm_139178				
adm_139179	Landkreis	36	Fürstenfeldbruck		D	adm_369090	adm_369091	adm_139179				
adm_139180	Landkreis	36	Garmisch-Partenkirchen		D	adm_369090	adm_369091	adm_139180				
adm_139181	Landkreis	36	Landsberg am Lech		D	adm_369090	adm_369091	adm_139181				
adm_139182	Landkreis	36	Miesbach		D	adm_369090	adm_369091	adm_139182				
adm_139183	Landkreis	36	Mühldorf am Inn		D	adm_369090	adm_369091	adm_139183				
adm_139184	Landkreis	36	München		D	adm_369090	adm_369091	adm_139184				
adm_139185	Landkreis	36	Neuburg-Schrobenhausen		D	adm_369090	adm_369091	adm_139185				
adm_139186	Landkreis	36	Pfaffenhofen an der Ilm		D	adm_369090	adm_369091	adm_139186				
adm_139187	Landkreis	36	Rosenheim		D	adm_369090	adm_369091	adm_139187				
adm_139188	Landkreis	36	Starnberg		D	adm_369090	adm_369091	adm_139188				
adm_139189	Landkreis	36	Traunstein		D	adm_369090	adm_369091	adm_139189				
adm_139190	Landkreis	36	Weilheim-Schongau		D	adm_369090	adm_369091	adm_139190				
adm_139261	Stadt	150	Landshut		D	adm_369090	adm_369092		adm_139261	84028		
adm_139262	Stadt	150	Passau		D	adm_369090	adm_369092		adm_139262	9403.		
adm_139263	Stadt	150	Straubing		D	adm_369090	adm_369092		adm_139263	94315		
adm_139271	Landkreis	36	Deggendorf		D	adm_369090	adm_369092	adm_139271				
adm_139272	Landkreis	36	Freyung-Grafenau		D	adm_369090	adm_369092	adm_139272				
adm_139273	Landkreis	36	Kelheim		D	adm_369090	adm_369092	adm_139273				
adm_139274	Landkreis	36	Landshut		D	adm_369090	adm_369092	adm_139274				
adm_139275	Landkreis	36	Passau		D	adm_369090	adm_369092	adm_139275				
adm_139276	Landkreis	36	Regen		D	adm_369090	adm_369092	adm_139276				
adm_139277	Landkreis	36	Rottal-Inn		D	adm_369090	adm_369092	adm_139277				
adm_139278	Landkreis	36	Straubing-Bogen		D	adm_369090	adm_369092	adm_139278				
adm_139279	Landkreis	36	Dingolfing-Landau		D	adm_369090	adm_369092	adm_139279				
adm_139361	Stadt	150	Amberg		D	adm_369090	adm_369093		adm_139361	92224		
adm_139362	Stadt	150	Regensburg		D	adm_369090	adm_369093		adm_139362	930..		
adm_139363	Stadt	150	Weiden in der Oberpfalz		D	adm_369090	adm_369093		adm_139363	92637		
adm_139371	Landkreis	36	Amberg-Sulzbach		D	adm_369090	adm_369093	adm_139371				
adm_139372	Landkreis	36	Cham		D	adm_369090	adm_369093	adm_139372				
adm_139373	Landkreis	36	Neumarkt in der Oberpfalz		D	adm_369090	adm_369093	adm_139373				
adm_139374	Landkreis	36	Neustadt an der Waldnaab		D	adm_369090	adm_369093	adm_139374				
adm_139375	Landkreis	36	Regensburg		D	adm_369090	adm_369093	adm_139375				
adm_139376	Landkreis	36	Schwandorf		D	adm_369090	adm_369093	adm_139376				
adm_139377	Landkreis	36	Tirschenreuth		D	adm_369090	adm_369093	adm_139377				
adm_139461	Kreisfreie Stadt	95	Bamberg		D	adm_369090	adm_369094	adm_139461		960..		
adm_139462	Kreisfreie Stadt	95	Bayreuth		D	adm_369090	adm_369094	adm_139462		9544.		
adm_139463	Kreisfreie Stadt	95	Coburg		D	adm_369090	adm_369094	adm_139463		96450		
adm_139464	Kreisfreie Stadt	95	Hof		D	adm_369090	adm_369094	adm_139464		950..		
adm_139471	Landkreis	36	Bamberg		D	adm_369090	adm_369094	adm_139471				
adm_139472	Landkreis	36	Bayreuth		D	adm_369090	adm_369094	adm_139472				
adm_139473	Landkreis	36	Coburg		D	adm_369090	adm_369094	adm_139473				
adm_139474	Landkreis	36	Forchheim		D	adm_369090	adm_369094	adm_139474				
adm_139475	Landkreis	36	Hof		D	adm_369090	adm_369094	adm_139475				
adm_139476	Landkreis	36	Kronach		D	adm_369090	adm_369094	adm_139476				
adm_139477	Landkreis	36	Kulmbach		D	adm_369090	adm_369094	adm_139477				
adm_139478	Landkreis	36	Lichtenfels		D	adm_369090	adm_369094	adm_139478				
adm_139479	Landkreis	36	Wunsiedel im Fichtelgebirge		D	adm_369090	adm_369094	adm_139479				
adm_139561	Kreisfreie Stadt	95	Ansbach		D	adm_369090	adm_369095	adm_139561		91522		
adm_139562	Kreisfreie Stadt	95	Erlangen		D	adm_369090	adm_369095	adm_139562		9105.		
adm_139563	Kreisfreie Stadt	95	Fürth		D	adm_369090	adm_369095	adm_139563		9076.		
adm_139564	Kreisfreie Stadt	95	Nürnberg		D	adm_369090	adm_369095	adm_139564		904..		
adm_139565	Kreisfreie Stadt	95	Schwabach		D	adm_369090	adm_369095	adm_139565		91126		
adm_139571	Landkreis	36	Ansbach		D	adm_369090	adm_369095	adm_139571				
adm_139572	Landkreis	36	Erlangen-Höchstadt		D	adm_369090	adm_369095	adm_139572				
adm_139573	Landkreis	36	Fürth		D	adm_369090	adm_369095	adm_139573				
adm_139574	Landkreis	36	Nürnberger Land		D	adm_369090	adm_369095	adm_139574				
adm_139575	Landkreis	36	Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim		D	adm_369090	adm_369095	adm_139575				
adm_139576	Landkreis	36	Roth		D	adm_369090	adm_369095	adm_139576				
adm_139577	Landkreis	36	Weißenburg-Gunzenhausen		D	adm_369090	adm_369095	adm_139577				
adm_139661	Stadt	150	Aschaffenburg		D	adm_369090	adm_369096		adm_139661	637..		
adm_139662	Kreisfreie Stadt	95	Schweinfurt		D	adm_369090	adm_369096	adm_139662		9742.		
adm_139663	Stadt	150	Würzburg		D	adm_369090	adm_369096		adm_139663	970..		
adm_139671	Landkreis	36	Aschaffenburg		D	adm_369090	adm_369096	adm_139671				
adm_139672	Landkreis	36	Bad Kissingen		D	adm_369090	adm_369096	adm_139672				
adm_139673	Landkreis	36	Rhön-Grabfeld		D	adm_369090	adm_369096	adm_139673				
adm_139674	Landkreis	36	Haßberge		D	adm_369090	adm_369096	adm_139674				
adm_139675	Landkreis	36	Kitzingen		D	adm_369090	adm_369096	adm_139675				
adm_139676	Landkreis	36	Miltenberg		D	adm_369090	adm_369096	adm_139676				
adm_139677	Landkreis	36	Main-Spessart		D	adm_369090	adm_369096	adm_139677				
adm_139678	Landkreis	36	Schweinfurt		D	adm_369090	adm_369096	adm_139678				
adm_139679	Landkreis	36	Würzburg		D	adm_369090	adm_369096	adm_139679				
adm_139761	Kreisfreie Stadt	95	Augsburg		D	adm_369090	adm_369097	adm_139761		861..		
adm_139762	Stadt	150	Kaufbeuren		D	adm_369090	adm_369097		adm_139762	87600		
adm_139763	Stadt	150	Kempten (Allgäu)		D	adm_369090	adm_369097		adm_139763	8743.		
adm_139764	Stadt	150	Memmingen		D	adm_369090	adm_369097		adm_139764	87700		
adm_139771	Landkreis	36	Aichach-Friedberg		D	adm_369090	adm_369097	adm_139771				
adm_139772	Landkreis	36	Augsburg		D	adm_369090	adm_369097	adm_139772				
adm_139773	Landkreis	36	Dillingen an der Donau		D	adm_369090	adm_369097	adm_139773				
adm_139774	Landkreis	36	Günzburg		D	adm_369090	adm_369097	adm_139774				
adm_139775	Landkreis	36	Neu-Ulm		D	adm_369090	adm_369097	adm_139775				
adm_139776	Landkreis	36	Lindau (Bodensee)		D	adm_369090	adm_369097	adm_139776				
adm_139777	Landkreis	36	Ostallgäu		D	adm_369090	adm_369097	adm_139777				
adm_139778	Landkreis	36	Unterallgäu		D	adm_369090	adm_369097	adm_139778				
adm_139779	Landkreis	36	Donau-Ries		D	adm_369090	adm_369097	adm_139779				
adm_139780	Landkreis	36	Oberallgäu		D	adm_369090	adm_369097	adm_139780				
adm_140041	Kreis	32	Regionalverband Saarbrücken		D	adm_369100		adm_140041				
adm_140042	Landkreis	36	Merzig-Wadern		D	adm_369100		adm_140042				
adm_140043	Landkreis	36	Neunkirchen		D	adm_369100		adm_140043				
adm_140044	Kreis	32	Saarlouis		D	adm_369100		adm_140044				
adm_140045	Kreis	32	Saarpfalz-Kreis		D	adm_369100		adm_140045				
adm_140046	Landkreis	36	Sankt Wendel		D	adm_369100	object_280052	adm_140046				
adm_142006	Stadtkreis	53	Schwedt		D	adm_369120		adm_142006				
adm_142011	Landkreis	36	Angermünde									
adm_142012	Landkreis	36	Bad Freienwalde									
adm_142013	Landkreis	36	Bad Liebenwerda									
adm_142014	Landkreis	36	Beeskow									
adm_142015	Landkreis	36	Belzig		D	adm_369120		adm_142015				
adm_142016	Landkreis	36	Bernau									
