AABAFTJO32QB	Bauerschaft	4	Aabauerschaft		D	adm_369050	adm_369055	adm_135566	object_263403	48366	52.06615	7.3638
AABAFTJO32QE	Ortsteil	40	Aabauerschaft		D	adm_369050	adm_369055	adm_135566	WETGENJO32PF	48493	52.18	7.33
AABAFTJO32TI	Ortsteil	40	Aabauerschaft		D	adm_369050	adm_369055	adm_135566	HOPTENJO32TJ	48496	52.35	7.62
AACACHJN39HS	Ortsgemeinde	163	Aach		D	adm_369070		adm_137235		54298	49.78	6.58
AACACHJN47KU	Stadt	51	Aach, Hegau		D	adm_369080	adm_369083	adm_138335		78267	47.84555	8.85179
AACACHJN47OV	Ort	39	Aach		D	adm_369080	adm_369084	adm_138437		88630	47.9	9.2
AACACHJN48FL	Ort	39	Aach		D	adm_369080	adm_369082	object_190765		72280	48.47	8.48
AACHENJO30BS	kreisfreie Stadt	95	Aachen		D	adm_369050	adm_369053	AACHENJO30BS		52064		
AACHOFJO30PQ	Ort	39	Aacherhof		D	adm_369050	adm_369053	adm_135382		53639	50.68	7.25
AALACH_W6751	Ort	39	Aalenbach		D	adm_369070		adm_137333		67725	49.5747	7.9156
AALANGJO93FR	Wohnplatz	129	Skrzynia	Aalfang	PL	object_214152					53.73	18.42
AALAUS_W7080	Ort	39	Aalwirtshaus		D	adm_369080	adm_369081	adm_138136		73430		
AALCKEJO72PU	Ortsteil	40	Aalkastenbrücke		PL	object_190087					52.87	15.32
AALECKJO84VN	Ort	39	Aalbeck		PL	object_214152					54.57	17.83
AALISTJO73VN	Gut	21	Nieder Aalkist								53.58	15.8
AALISTJO73VO	Gut	21	Ober Aalkist								53.6	15.78
AALLENJN58BU	Stadt	51	Aalen		D	adm_369080	adm_369081	adm_138136		73430	48.83	10.1
AALOOP_W2211	Ortsteil	40	Aalhoop		D	adm_369010		adm_131058	object_353417	25557	54.1117	9.355
AALREIJO33OG	Ort	39	Aaltukerei		D	adm_369030		adm_133457	DOLARTJO33OG	26831	53.27	7.2
AALTENJO84GM	Ort	39	Aalkaten b. Jershöft								54.53	16.57
AALTENJO84JH	Ort	39	Aalkaten b. Tychow								54.33	16.8
AALUDE_O2031	Wohnplatz	129	Aalbude		D	adm_369130		adm_143015	object_314742	17111	53.8483	12.8875
AAMLENJO41GJ	Mühle	87	Aamühlen		D	adm_369050	adm_369059	adm_135958		59929	51.4	8.53
AANITTJO33NK	Ortsteil	40	Aantjebitt		D	adm_369030		adm_133452	KRUORNJO33NK	26736	53.43	7.12
AAPOFEJO31HP	Ort	39	Aaperhöfe		D	adm_369050	adm_369051	adm_135170		46483	51.63	6.65
AARACH_W2114	Ort	39	Aarbach		D	adm_369030		adm_133353	object_361565	21279	53.3683	9.7325
AARGENJO40BF	Ort	39	Aarbergen		D	adm_369060	adm_369064	adm_136439		65326	50.23	8.08
AARHLE_W3540	Ort	39	Aarmühle		D	adm_369060	adm_369066	adm_136635		34497		
AARHLE_W6251	Ort	39	Aardecker Mühle		D	adm_369070		adm_137141		65558	50.3539	8.0372
AARRSTJO72WT	Ort	39	Aarhorst								52.82	15.9
AASADT_W4400	Ort	39	Aaseestadt		D	adm_369050	adm_369055	MUNTERJO31TX		48143		
